Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1250,000 10000
2 Szymon Ładomirski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2009 1181,375 9451
3 Witold Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 2009 1128,750 9030
4 Ignacy Ewert-Krzemieniewski Indywidualny Dolnośląskie 2010 1122,375 8979
5 Piotr Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 1113,750 8910
6 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1113,375 8907
7 Adam Krefft UKS Siódemka, Rumia 2009 1101,625 8813
8 Łukasz Łubisz UKS Azymut, Pabianice 2009 1024,750 8198
9 Antoni Bałaziński UKS Patria, Młynne 2009 1018,875 8151
10 Marcin Kamiński WKS Śląsk, Wrocław 2009 1016,875 8135
11 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 984,375 7875
12 Stanisław Wigier Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 977,875 7823
13 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 977,000 7816
14 Krystian Gwóźdź UKS Arkady, Raszków 2010 909,875 7279
15 Jędrzej Bączek UKS Technik, Ruciane-Nida 2010 903,875 7231
16 Ignacy Białogrodzki UKS Azymut 45, Gdynia 2009 876,375 7011
17 Maciej Tomala WKS Śląsk, Wrocław 2009 868,375 6947
18 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 839,875 6719
19 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 833,750 6670
20 Franciszek Trepczyński UKS Orientuś, Łódź 2009 805,875 6447
21 Mateusz Mokrosz UMKS, Kwidzyn 2009 803,875 6431
22 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 788,875 6311
23 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 779,500 6236
24 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 778,375 6227
25 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 743,250 5946
26 Damian Widziewicz WKS Śląsk, Wrocław 2009 741,375 5931
27 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 687,500 5500
28 Grzegorz Wojda UNTS, Warszawa 2009 674,375 5395
29 Miłosz Staśkiewicz WKS Śląsk, Wrocław 2009 657,500 5260
30 Mikołaj Siwiec MKS Paulinum, Jelenia Góra 2010 657,375 5259
31 Filip Zelek UKS Patria, Młynne 2009 631,000 5048
32 Borys Pokorski UMKS, Kwidzyn 2009 621,000 4968
33 Dawid Kurnyta UKS Patria, Młynne 2009 618,500 4948
34 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 570,375 4563
35 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 543,500 4348
36 Wiktor Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 453,375 3627
37 Jeremi Pułczyński Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 449,125 3593
38 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 425,125 3401
39 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 415,500 3324
40 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 389,000 3112
41 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 264,375 2115
42 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 237,875 1903
43 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 205,500 1644
44 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 205,375 1643
45 Krzysztof Siudek UKS Orientuś, Łódź 2009 200,125 1601
46 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 192,500 1540
47 Konrad Cegiełka UKS GOK, Galewice 2009 161,000 1288
48 Ryszard Bartos UKS Orientuś, Łódź 2009 113,500 908
49 Szymon Żmij UKS Kometa, Gliwice 2009 100,000 800
49 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 100,000 800
51 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 84,750 678
52 Jan Meller KS Hades, Poznań 2009 68,625 549
53 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 48,625 389
54 Wojciech Towarek UKS Kometa, Gliwice 2010 45,375 363
55 Michał Bakiera AZS UMCS, Lublin 2009 44,750 358
56 Jakub Borowiecki KS Dzik, Parchowo 2009 11,250 90
57 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 0,000 0
57 Karol Kącik WKS Wawel, Kraków 2010 0,000 0
57 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 0,000 0
57 Dobromir Skrobacz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2009 0,000 0
57 Kacper Złomańczuk UKS Azymut, Siedliska 2010 0,000 0
57 Piotr Matejczuk MKS Metalowiec, Łódź 2009 0,000 0
57 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 0,000 0
57 Maciej Wolny WKS Wawel, Kraków 2009 0,000 0
57 Wiktor Młynarczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 0,000 0