Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Olejnik PKO Harpagan, Gdańsk 1992 1294,375 10355
2 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1234,250 9874
3 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 1214,500 9716
4 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1205,250 9642
5 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1189,125 9513
6 Bartosz Pawlak UKS Orientuś, Łódź 1990 1177,500 9420
7 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1150,625 9205
8 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1098,000 8784
9 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 1087,125 8697
10 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 1081,750 8654
11 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1062,750 8502
12 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 1061,375 8491
13 Wojciech Dudek UKS Azymut, Pabianice 1994 1053,000 8424
14 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1044,500 8356
15 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 1031,875 8255
16 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 1025,500 8204
17 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 1011,375 8091
18 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 1009,000 8072
19 Wiktor Muller UMKS, Kwidzyn 2004 1006,750 8054
20 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 1005,875 8047
21 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 995,750 7966
22 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 974,500 7796
23 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 964,375 7715
24 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 934,000 7472
25 Aleksander Obernikhin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2003 918,250 7346
26 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 910,625 7285
27 Yevhenii Bryndak WKS Śląsk, Wrocław 1999 905,500 7244
28 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 890,750 7126
29 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 886,000 7088
30 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 876,125 7009
31 Karol Huba UKS Azymut, Dębów 2000 853,750 6830
32 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 826,500 6612
33 Mikołaj Paterek WKS Śląsk, Wrocław 2003 826,375 6611
34 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 745,875 5967
35 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 701,875 5615
36 Stanisław Wołek UNTS, Warszawa 2004 679,875 5439
37 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 592,625 4741
38 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 585,375 4683
39 Karol Strumiłowski UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 583,250 4666
40 Maksym Myronenko UKS Azymut, Siedliska 2004 527,500 4220
41 Piotr Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1993 498,000 3984
42 Stanisław Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 466,375 3731
43 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 459,875 3679
44 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 452,000 3616
45 Sebastian Kmiecik UKS Azymut 45, Gdynia 1996 421,875 3375
46 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 400,625 3205
47 Tomasz Seredyński UKS Patria, Młynne 1998 394,500 3156
48 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 387,875 3103
49 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 373,500 2988
50 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 370,750 2966
51 Krzysztof Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1996 355,875 2847
52 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 330,375 2643
53 Adam Jonáš UKS Orientuś, Łódź 2001 314,375 2515
54 Szymon Glinka LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1996 310,125 2481
55 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 310,000 2480
56 Cezary Gałązkiewicz KS Hades, Poznań 1996 306,875 2455
57 Michał Belnik UKS "Traper", Złocieniec 1991 291,125 2329
58 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowieckie 1991 289,750 2318
59 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 280,000 2240
60 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 279,750 2238
61 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 273,750 2190
62 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 266,375 2131
63 Wojciech Stańczykowski AZS UMCS, Lublin 1991 248,250 1986
64 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 230,875 1847
65 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 230,250 1842
66 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 217,625 1741
67 Maciej Jurczyk UKS Sparta, Czyżowice 1998 195,125 1561
68 Mateusz Madej UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 193,875 1551
69 Paweł Grzybek UKS Siódemka, Rumia 1997 191,750 1534
70 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 184,000 1472
70 Adrian Ślepecki UKS Azymut, Siedliska 1995 184,000 1472
72 Marcin Pasek AZS UMCS, Lublin 1996 159,750 1278
73 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 152,625 1221
74 Patryk Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2004 142,125 1137
75 Michał Garbacik WKS Wawel, Kraków 1995 137,500 1100
76 Bartłomiej Szeliga UKS Orientpark.pl, Iwiny 1996 133,375 1067
77 Aliaksandr Paulau WKS Śląsk, Wrocław 1992 130,875 1047
78 Karol Skisiały UKS Technik, Ruciane-Nida 2004 130,625 1045
79 Franciszek Łagoda WKS Śląsk, Wrocław 2003 126,750 1014
80 Adrian Polewaczyk EKO Gryf, Elbląg 1994 119,500 956
81 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 113,000 904
82 Krystian Petersburski UKS Azymut 45, Gdynia 2001 87,500 700
83 Stanisław Kabata KOS BnO, Szczecin 1999 85,750 686
84 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 70,500 564
85 Konrad Biniaszczak MKS Metalowiec, Łódź 2003 60,750 486
86 Szymon Kłoczek UKS Azymut, Siedliska 1995 54,000 432
87 Krzysztof Wójtowicz UNTS, Warszawa 2004 53,625 429
88 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 41,875 335
89 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 20,625 165
90 Bartosz Szczech MKS Metalowiec, Łódź 2004 15,750 126
91 Szymon Pieńkowski UKS Technik, Ruciane-Nida 2001 0,000 0
91 Wojciech Łukasz Pijus Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2000 0,000 0
91 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 0,000 0
91 Jakub Kijak WKS Wawel, Kraków 2000 0,000 0
91 Łukasz Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 0,000 0
91 Mateusz Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 1999 0,000 0
91 Karol Pietraszko Indywidualny Podlaskie 1993 0,000 0
91 Marcin Sikorski LUKS Azymek, Zdzieszowice 2002 0,000 0
91 Jakub Sawościanik UKS "Traper", Złocieniec 1998 0,000 0
91 Jakub Worona UKS "Traper", Złocieniec 1992 0,000 0
91 Krystian Kmieć MUKS Junior, Ochędzyn 1995 0,000 0
91 Daniel Worona UKS "Traper", Złocieniec 1997 0,000 0
91 Dominik Chudzik UKS Orientuś, Łódź 1992 0,000 0
91 Jakub Drozd AZS UMCS, Lublin 1993 0,000 0
91 Zbigniew Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 1996 0,000 0
91 Joachim Iwaszczyszyn WKS Śląsk, Wrocław 1994 0,000 0
91 Wojciech Wyczółkowski UNTS, Warszawa 2004 0,000 0
91 Łukasz Górski UNTS, Warszawa 1993 0,000 0
91 Władysław Sielicki WKS Grunwald, Poznań 1991 0,000 0
91 Wiktor Żuraw UKS Grom, Sokolniki 1997 0,000 0
91 Jakub Tłokiński MKS Metalowiec, Łódź 2000 0,000 0
91 Roman Olasik MKS Metalowiec, Łódź 2001 0,000 0
91 Krzysztof Gostomczyk KS Dzik, Parchowo 1996 0,000 0
91 Michał Rycaj UKS Azymut, Siedliska 1995 0,000 0