Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1169,750 9358
2 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1163,750 9310
3 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 1159,375 9275
4 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 1137,250 9098
5 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1136,875 9095
6 Łukasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 2011 1130,875 9047
7 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 1096,875 8775
8 Ignacy Ewert-Krzemieniewski KOS BnO, Szczecin 2010 1078,750 8630
9 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 1045,125 8361
10 David Hundt WKS Wawel, Kraków 2011 992,625 7941
11 Julian Emilian Franc HKS Azymut, Mochy 2010 978,750 7830
12 Jędrzej Bączek UKS Technik, Ruciane-Nida 2010 978,000 7824
13 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 966,500 7732
14 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 935,125 7481
15 Szczepan Gajda UNTS, Warszawa 2011 925,250 7402
16 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 908,875 7271
17 Szymon Gromadzki PKO Harpagan, Gdańsk 2011 907,625 7261
18 Aliaksei Dziatlau PKO Harpagan, Gdańsk 2011 876,000 7008
19 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 870,375 6963
20 Michał Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2011 870,000 6960
21 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 841,250 6730
22 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 835,875 6687
23 Ksawery Lewandowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 831,625 6653
24 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 810,500 6484
25 Rafał Szewczykowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 795,125 6361
26 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 743,875 5951
27 Konrad Przymęcki WKS Śląsk, Wrocław 2011 729,750 5838
28 Wojciech Droń UMKS, Kwidzyn 2010 705,375 5643
29 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 688,125 5505
30 Jeremiasz Bruzi SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 643,125 5145
31 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 641,000 5128
32 Franciszek Galar UKS Orientuś, Łódź 2011 610,000 4880
33 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 591,375 4731
34 Bartosz Bąbel KOS BnO, Szczecin 2011 530,500 4244
35 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 481,750 3854
36 Franciszek Bultrowicz KS Hades, Poznań 2011 408,375 3267
37 Bruno Bińkowski Grupa Biegowa Oborygeni 2011 389,875 3119
38 Danylo Kharchenko WKS Śląsk, Wrocław 2010 375,750 3006
39 Witold Szczeciński BKS Wataha, Warszawa 2011 375,625 3005
40 Jan May UKS Dąb, Leszno 2011 370,125 2961
41 Jan Kużaj KS Hades, Poznań 2011 352,875 2823
42 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 350,750 2806
43 Gabriel Piwowarczyk KS Kościelec, Chrzanów 2011 341,750 2734
44 Mikołaj Lisiecki HKS Azymut, Mochy 2011 328,500 2628
45 Tymoteusz Strugała WKS Wawel, Kraków 2011 316,625 2533
46 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 316,000 2528
47 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 298,625 2389
48 Damian Pyszak UKS Azymut, Siedliska 2011 294,375 2355
49 Damian Gajek WKS Śląsk, Wrocław 2011 289,000 2312
50 Jan Mitura AZS UMCS, Lublin 2011 283,125 2265
51 Fabian Wyrwa HKS Azymut, Mochy 2010 272,750 2182
52 Jakub Parzych UKS Kometa, Gliwice 2011 263,375 2107
53 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 253,875 2031
54 Franciszek Lal AZS UMCS, Lublin 2011 242,500 1940
55 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 218,000 1744
56 Szymon Andrzejewski SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 217,500 1740
57 Kacper Dudzik MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 206,125 1649
58 Szczepan Janus BKS Wataha, Warszawa 2011 193,125 1545
59 Wiktor Młynarczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 184,750 1478
60 Konrad Domagała UKS Grom, Sokolniki 2011 181,500 1452
61 Tadeusz Kawałko Grupa Biegowa Oborygeni 2010 152,625 1221
62 Julian Czernicki UNTS, Warszawa 2011 150,375 1203
63 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 144,875 1159
64 Oliwier Wądołowski UKS Sparta, Czyżowice 2011 138,250 1106
65 Jerzy Miziołek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 137,625 1101
66 Joachim Rabiega UKS Dąb, Leszno 2010 113,125 905
67 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 87,875 703
68 Filip Piestrak UKS Azymut, Dębów 2011 81,750 654
69 Bartłomiej Paruch UKS Azymut, Siedliska 2011 76,625 613
70 Kacper Sipak KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2011 76,375 611
71 Franciszek Durka UKS Dąb, Leszno 2011 69,250 554
72 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 66,500 532
73 Stanisław Korulczyk AZS UMCS, Lublin 2011 60,375 483
74 Maksymilian Wiśniewski UNTS, Warszawa 2011 57,875 463
75 Józef Owsiak BKS Wataha, Warszawa 2011 49,875 399
76 Maurycy Rubaj UMKS, Kwidzyn 2011 48,375 387
77 Artur Żelazo UKS Azymut, Dębów 2010 42,375 339
78 Paweł Siudek UKS Orientuś, Łódź 2011 36,000 288
79 Jan Kowalik-Motyka UKS Azymut, Dębów 2011 18,000 144
80 Kacper Złomańczuk UKS Azymut, Siedliska 2010 14,125 113
81 Kornel Prątnicki UKS "Traper", Złocieniec 2011 1,125 9
82 Brunon Góralski UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
82 Sławomir Wroński KS Dzik, Parchowo 2011 0,000 0
82 Alan Kubiak MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 0,000 0
82 Mikołaj Gawlikowski UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
82 Mateusz Kopeć UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
82 Tytus Potrzebski UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
82 Adam Dopierała UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
82 Jan Dwojak MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 0,000 0
82 Igor Kuczkowski KS Dzik, Parchowo 2011 0,000 0
82 Piotr Joachimowicz UKS Azymut, Siedliska 2011 0,000 0
82 Wojciech Fica Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2011 0,000 0
82 Makary Szymański Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 0,000 0
82 Makar Sobolivskyi UNTS, Warszawa 2011 0,000 0