Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Hanna Sudoł WKS Śląsk, Wrocław 2003 1274,750 10198
2 Aleksandra Hornik WKS Grunwald, Poznań 1996 1256,875 10055
3 Agata Olejnik UKS Orientuś, Łódź 1994 1239,625 9917
4 Ewa Bernaciak UKS Orientuś, Łódź 1990 1210,000 9680
5 Małgorzata Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1993 1170,500 9364
6 Aleksandra Ciura WKS Śląsk, Wrocław 2001 1121,125 8969
7 Zuzanna Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1997 1105,125 8841
8 Hanna Paulava WKS Śląsk, Wrocław 1992 1104,000 8832
9 Mariya Polishchuk UNTS, Warszawa 1994 1096,500 8772
10 Julia Krempińska UKS Azymut, Pabianice 2003 1088,750 8710
11 Zuzanna Parfianowicz UNTS, Warszawa 1993 1080,750 8646
12 Adrianna Filipiak WKS Grunwald, Poznań 2003 1074,250 8594
13 Katarzyna Durzyńska HKS Azymut, Mochy 1992 1073,250 8586
14 Magdalena Topór WKS Wawel, Kraków 2001 1072,500 8580
15 Agnieszka Mazurek WKS Śląsk, Wrocław 2001 1012,625 8101
16 Katarzyna Ciesiółka WKS Śląsk, Wrocław 2000 1000,500 8004
17 Weronika Fortuniak UNTS, Warszawa 1998 997,500 7980
18 Anna Pesta UKS Azymut 45, Gdynia 2003 945,625 7565
19 Ewa Sieczkowska EKO Gryf, Elbląg 1990 934,000 7472
20 Aneta Olas UKS Orientuś, Łódź 1995 887,250 7098
21 Justyna Kostrzewska WKS Śląsk, Wrocław 1998 880,375 7043
22 Aleksandra Mazan KOS BnO, Szczecin 1995 869,500 6956
23 Monika Żelazna AZS UMCS, Lublin 1996 760,375 6083
24 Michalina Pudełek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2000 759,000 6072
25 Aleksandra Dobosz UKS OSiR, Góra Kalwaria 2003 736,000 5888
26 Natalia Ewiak UKS Orientuś, Łódź 1992 732,500 5860
27 Kateryna Dzema WKS Wawel, Kraków 1994 687,500 5500
28 Zofia Moniak LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2003 684,250 5474
29 Kinga Pogoda UKS Kometa, Gliwice 2002 664,875 5319
30 Julia Ryska UNTS, Warszawa 2001 663,125 5305
31 Beata Cichy Indywidualni Zachodniopomorskie 1993 655,375 5243
32 Marta Pabich UKS Azymut, Pabianice 1990 651,625 5213
33 Hanna Wiśniewska WKS Grunwald, Poznań 1990 638,750 5110
34 Zuzanna Gielec UKS Orientuś, Łódź 2002 611,500 4892
35 Paulina Podlewska MKS Metalowiec, Łódź 1990 600,625 4805
36 Anna Morawska Indywidualni Pomorskie 1993 562,750 4502
37 Paulina Chyćko EKO Gryf, Elbląg 1993 529,750 4238
38 Patrycja Kucharczyk-Lachowicz EKO Gryf, Elbląg 1993 518,500 4148
39 Natalia Walińska MKS Metalowiec, Łódź 1994 507,500 4060
40 Barbara Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 463,625 3709
41 Olha Leonchuk WKS Śląsk, Wrocław 2003 448,000 3584
42 Dominika Bąkowska PKO Harpagan, Gdańsk 1992 428,000 3424
43 Natalia Dawidowska UKS Siódemka, Rumia 1999 389,750 3118
44 Olena Babycz UNTS, Warszawa 1992 383,375 3067
45 Alicja Dorochowicz MKS Skarmat, Toruń 1997 381,000 3048
46 Izabela Osyszko AZS UMCS, Lublin 2000 380,125 3041
47 Natalia Filipczak KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2000 344,875 2759
48 Agnieszka Cych WKS Śląsk, Wrocław 1999 315,500 2524
49 Zofia Słońska WKS Wawel, Kraków 2002 306,000 2448
50 Ewelina Durka UKS Azymut 45, Gdynia 1991 280,250 2242
51 Jagoda Filipczak KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1994 269,625 2157
52 Marta Kozieł UKS Siódemka, Rumia 1992 222,625 1781
53 Michaela Patassiova UKS Azymut 45, Gdynia 2002 217,625 1741
54 Dominika Dera UKS Arkady, Raszków 1995 216,250 1730
55 Beata Winczewska UKS Orientuś, Łódź 1992 208,875 1671
56 Barbara Dudzińska UKS Arkady, Raszków 1990 185,250 1482
57 Dominika Uraziuk AZS UMCS, Lublin 1995 162,250 1298
58 Agnieszka Leśnicka UKS Azymut, Dębów 2002 152,125 1217
59 Maria Deptulska Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2000 145,250 1162
60 Lilianna Porada UKS Reflex, Rybnik 1998 140,875 1127
61 Zofia Wrześniak WKS Śląsk, Wrocław 2003 139,625 1117
62 Magdalena Rutkowska Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2003 139,500 1116
63 Maria Gorczyca KS Hades, Poznań 1997 123,500 988
64 Alicja Grochowalska UKS Azymut, Pabianice 2003 121,000 968
65 Zuzanna Kmieć UKS "Traper", Złocieniec 2003 117,625 941
66 Kamila Lubak WKS Śląsk, Wrocław 1991 116,625 933
67 Natallia Shakhmetava UNTS, Warszawa 1992 109,375 875
68 Olha Honhalska WKS Śląsk, Wrocław 1997 102,875 823
69 Natalia Michalak EKO Gryf, Elbląg 1994 91,500 732
70 Wiktoria Doreń UKS Orientuś, Łódź 2003 90,875 727
71 Natalia Sobel UKS Kometa, Gliwice 2002 83,000 664
72 Agnieszka Siudek UKS Orientuś, Łódź 2003 80,000 640
73 Lidia Piwowar HKS Azymut, Mochy 2002 71,375 571
74 Izabela Dudek UKS Azymut, Pabianice 1995 40,000 320
75 Dobrochna Pietrowska UKS Dąb, Leszno 2002 36,250 290
76 Justyna Garczarek UKS Grom, Sokolniki 1994 12,500 100
77 Joanna Mazurek WKS Śląsk, Wrocław 2003 0,000 0
77 Aleksandra Bielecka UKS Siódemka, Rumia 2000 0,000 0
77 Magdalena Sadzikowska KOS BnO, Szczecin 2003 0,000 0
77 Adrianna Biederman WKS Wawel, Kraków 2000 0,000 0
77 Zuzanna Morawska WKS Flota 1999 0,000 0
77 Maria Kozłowska UKS Patria, Młynne 2001 0,000 0
77 Magdalena Szmulkowska PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1997 0,000 0
77 Karolina Rosochacka UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 0,000 0
77 Zuzanna Bednarska UNTS, Warszawa 1999 0,000 0
77 Anna Dubiel Indywidualny Dolnośląskie 1992 0,000 0
77 Nadia Kędzierska HKS Azymut, Mochy 2002 0,000 0
77 Aleksandra Widziewicz WKS Śląsk, Wrocław 2001 0,000 0
77 Monika Gajda-Morawska UNTS, Warszawa 1990 0,000 0
77 Małgorzata Wicha WKS Wawel, Kraków 1991 0,000 0
77 Joanna Jachymiak KU AZS WAT, Warszawa 1996 0,000 0
77 Sylwia Czepiel UKS Azymut, Dębów 1998 0,000 0
77 Małgorzata Ligocka UKS Technik, Ruciane-Nida 2001 0,000 0
77 Marta Łabuzek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2003 0,000 0
77 Anna Musiał LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1990 0,000 0
77 Julia Susek UKS Siódemka, Rumia 2001 0,000 0