Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jacek Nowak UKS Siódemka, Rumia 1976 1236,625 9893
2 Paweł Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 1979 1174,250 9394
3 Paweł Golinowski Indywidualny Dolnośląskie 1979 1165,875 9327
4 Daniel Jończy MKS Paulinum, Jelenia Góra 1975 1134,375 9075
5 Karol Gmur WKS Śląsk, Wrocław 1976 1118,750 8950
6 Rafał Walicki HKS Azymut, Mochy 1978 1116,125 8929
7 Roger Sikora PKO Harpagan, Gdańsk 1979 1062,250 8498
8 Mikhail Dubinin Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 1049,875 8399
9 Krzysztof Musiał Indywidualni Zachodniopomorskie 1979 1037,000 8296
10 Jakub Stanny AZS UMCS, Lublin 1979 1002,250 8018
11 Andrzej Patrejko UKS Azymut 45, Gdynia 1979 996,000 7968
12 Tomasz Kowal Indywidualni Zachodniopomorskie 1975 987,000 7896
13 Tomasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 1976 965,125 7721
14 Szczepan Fiedorowicz UKS "Traper", Złocieniec 1976 938,500 7508
15 Piotr Krempiński UKS Azymut, Pabianice 1976 934,875 7479
16 Mateusz Mioduszewski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 932,500 7460
17 Paweł Podgruszewski HKS Azymut, Mochy 1978 923,750 7390
18 Sławomir Ciećwierz UKS Azymut 45, Gdynia 1979 879,250 7034
19 Piotr Rusinek LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1977 871,125 6969
20 Damian Dutkiewicz MKS Paulinum, Jelenia Góra 1977 859,125 6873
21 Artur Fankidejski UKS Włóczykij, Osiek 1978 858,500 6868
22 Paweł Lendzioszek KOS Warszawa 1977 850,625 6805
23 Konrad Siudek UKS Orientuś, Łódź 1977 814,125 6513
24 Łukasz Szmyt HKS Azymut, Mochy 1976 799,250 6394
25 Sebastian Wojczyk UKS Orientuś, Łódź 1979 768,875 6151
26 Przemysław Szczygielski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 738,875 5911
27 Marcin Durmaj EKO Gryf, Elbląg 1979 727,625 5821
28 Krzysztof Mol HKS Azymut, Mochy 1975 721,875 5775
29 Grzegorz Biolik UNTS, Warszawa 1976 718,500 5748
30 Dariusz Iwanowski WKS Śląsk, Wrocław 1978 690,000 5520
31 Mariusz Czajka UKS Azymut 45, Gdynia 1979 681,500 5452
32 Marcin Grydziuszko UKS Energetyk, Dychów 1975 675,625 5405
33 Marcin Ciszek WKS Śląsk, Wrocław 1976 657,875 5263
34 Tomasz Chabiera UNTS, Warszawa 1976 593,250 4746
35 Arkadiusz Kujda Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1979 572,500 4580
36 Paweł Nowak UKS Orientuś, Łódź 1977 559,625 4477
37 Artur Gielec UKS Orientuś, Łódź 1975 537,125 4297
38 Michał Biskupski WKS Wawel, Kraków 1976 531,000 4248
39 Mariusz Sitnicki Indywidualny Lubuskie 1977 522,250 4178
40 Valery Prytkov WKS Wawel, Kraków 1975 501,250 4010
41 Michał Marte KU AZS WAT, Warszawa 1975 497,750 3982
42 Piotr Bąk WKS Śląsk, Wrocław 1978 489,750 3918
43 Mirosław Marek Indywidualni Podkarpackie 1978 461,625 3693
44 Krzysztof Łątkowski Indywidualny Wielkopolskie 1979 461,000 3688
45 Piotr Badarycz UKS Reflex, Rybnik 1975 456,750 3654
46 Wojciech Serocki UMKS, Kwidzyn 1975 451,625 3613
47 Marek Paruszewski Indywidualni Pomorskie 1975 444,750 3558
48 Łukasz Radomyski PKO Harpagan, Gdańsk 1975 438,125 3505
49 Jan Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 415,500 3324
50 Szymon Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1978 407,000 3256
51 Marek Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1977 392,250 3138
52 Piotr Dargacz WKS Wawel, Kraków 1977 371,875 2975
53 Tomasz Tkaczuk UKS Azymut, Pabianice 1979 341,250 2730
54 Rafał Benesz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1975 320,250 2562
55 Michał Kuta UNTS, Warszawa 1978 268,375 2147
56 Tomasz Skiba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1979 261,500 2092
57 Bartłomiej Małecki Indywidualny Lubuskie 1979 259,625 2077
58 Robert Filipek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1977 259,125 2073
59 Grzegorz Sioma AZS UMCS, Lublin 1977 238,125 1905
60 Mariusz Leśniowski UKS Azymut 45, Gdynia 1975 233,750 1870
61 Marek Kuryj WKS Wawel, Kraków 1978 223,000 1784
62 Bogusław Trzasko PKO Harpagan, Gdańsk 1976 206,000 1648
63 Oleksii Sereda WKS Wawel, Kraków 1976 202,125 1617
64 Tomasz Jagi UKS Azymut, Siedliska 1978 200,125 1601
65 Adam Rozumek UKS Energetyk, Dychów 1977 198,500 1588
66 Tomasz Tomecki MKS Metalowiec, Łódź 1979 185,625 1485
67 Michał Adamski WKS Śląsk, Wrocław 1979 176,125 1409
68 Tomasz Pawlak HKS Azymut, Mochy 1976 155,125 1241
69 Sławomir Uryga WKS Wawel, Kraków 1977 144,250 1154
70 Grzegorz Wyczółkowski UNTS, Warszawa 1978 124,375 995
71 Sebastian Mientki UMKS ORKAN, Ostróda 1976 100,000 800
72 Karol Radomiński AZS UMCS, Lublin 1977 99,375 795
73 Mikołaj Maciejewski BKS Wataha, Warszawa 1976 81,125 649
74 Marek Okuń UKS Reflex, Rybnik 1979 70,250 562
75 Wojciech Malczewski UKS Orientuś, Łódź 1979 61,875 495
76 Michał Kłodowski WKS Śląsk, Wrocław 1979 41,875 335
77 Piotr Leśniak AZS UMCS, Lublin 1978 36,000 288
78 Paweł Miśkiewicz WKS Wawel, Kraków 1976 26,500 212
79 Piotr Perfikowski UMKS, Kwidzyn 1976 19,125 153
80 Marcin Ciupa UKS Orientuś, Łódź 1978 0,000 0
80 Marcin Myśliwek WKS Śląsk, Wrocław 1979 0,000 0
80 Krzysztof Płonka MKS Skarmat, Toruń 1976 0,000 0
80 Piotr Pancerz Indywidualny Wielkopolskie 1977 0,000 0
80 Tomasz Szutko UKS "Traper", Złocieniec 1978 0,000 0
80 Artur Pelo GKS, Luzino 1978 0,000 0
80 David Hepner WKS Wawel, Kraków 1976 0,000 0
80 Marcin Stefaniak OK! Sport, Warszawa 1979 0,000 0
80 Grzegorz Lippa LUKS Azymek, Zdzieszowice 1978 0,000 0
80 Maciej Ligocki UKS Technik, Ruciane-Nida 1976 0,000 0
80 Radosław Balmowski PKO Harpagan, Gdańsk 1976 0,000 0
80 Emil Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0,000 0
80 Damian Kaczmarek Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1975 0,000 0
80 Tomasz Przybyło WKS Wawel, Kraków 1976 0,000 0
80 Ireneusz Hebda KS Kościelec, Chrzanów 1976 0,000 0
80 Sławomir Kupisz BKS Wataha, Warszawa 1977 0,000 0
80 Marcin Mikosza Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1978 0,000 0
80 Robert Zabel WKS Wawel, Kraków 1977 0,000 0
80 Przemysław Mrozowski UKS Siódemka, Rumia 1978 0,000 0
80 Paweł Pruszkowski EKO Gryf, Elbląg 1978 0,000 0
80 Bartłomiej Pyra WKS Śląsk, Wrocław 1979 0,000 0
80 Michał Nazorek MKS Metalowiec, Łódź 1979 0,000 0
80 Łukasz Senderek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 0,000 0