Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1248,250 9986
2 Michał Olejnik WKS Grunwald, Poznań 1992 1241,625 9933
3 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1234,375 9875
4 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1200,625 9605
5 Mateusz Kula WKS Śląsk, Wrocław 2003 1189,375 9515
6 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1163,625 9309
7 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1159,500 9276
8 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1144,625 9157
9 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1132,750 9062
10 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 1098,375 8787
11 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 1096,750 8774
12 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 1089,750 8718
13 Grzegorz Nowak UKS Siódemka, Rumia 2003 1078,500 8628
14 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 1074,875 8599
15 Jan Sztranek UKS Azymut, Pabianice 2003 1069,625 8557
16 Wojciech Kowalski WKS Śląsk, Wrocław 1982 1069,000 8552
17 Wojciech Dudek UKS Azymut, Pabianice 1994 1068,750 8550
18 Piotr Paszyński UKS Orientuś, Łódź 1981 1047,250 8378
19 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 1036,125 8289
20 Kuba Drągowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 1990 1019,625 8157
21 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 1016,250 8130
22 Valery Marchuk UNTS, Warszawa 1990 1013,125 8105
23 Ignacy Słomczyński UKS Orientuś, Łódź 2003 985,750 7886
24 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 981,500 7852
25 Mikołaj Paterek WKS Śląsk, Wrocław 2003 966,750 7734
26 Bartosz Pawlak WKS Grunwald, Poznań 1990 952,625 7621
27 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 941,250 7530
28 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 941,125 7529
29 Maciej Hewelt PKO Harpagan, Gdańsk 1990 937,625 7501
30 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 919,000 7352
31 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 907,375 7259
32 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 853,125 6825
33 Jan Bednarski UNTS, Warszawa 1998 836,625 6693
34 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 832,000 6656
35 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 801,125 6409
36 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 758,500 6068
37 Patryk Janczyk UKS Azymut, Pabianice 1999 727,000 5816
38 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 718,000 5744
39 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 682,500 5460
40 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 635,875 5087
41 Michał Belnik UKS "Traper", Złocieniec 1991 634,750 5078
42 Łukasz Charuba UKS Orientuś, Łódź 1990 628,250 5026
43 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 626,000 5008
44 Mariusz Gąsiorowski EKO Gryf, Elbląg 1996 621,500 4972
45 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 614,875 4919
46 Jakub Toborek WKS Śląsk, Wrocław 2003 611,500 4892
47 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 601,750 4814
48 Przemysław Kraszewski WKS Śląsk, Wrocław 1997 584,375 4675
49 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 576,750 4614
50 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 520,125 4161
51 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 517,375 4139
52 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 481,875 3855
53 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 477,000 3816
54 Bartłomiej Szeliga UKS Orientpark.pl, Iwiny 1996 437,250 3498
55 Stanisław Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2003 432,625 3461
56 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 424,750 3398
57 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 418,875 3351
58 Zbigniew Bartos UKS Orientuś, Łódź 2003 417,625 3341
59 Tomasz Seredyński UKS Patria, Młynne 1998 361,500 2892
60 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 332,000 2656
61 Tadeusz Piłkowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1990 289,375 2315
62 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 261,625 2093
63 Jakub Jończy WKS Śląsk, Wrocław 2003 250,375 2003
64 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 214,250 1714
65 Bartłomiej Olszewski UNTS, Warszawa 2002 189,625 1517
66 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 179,375 1435
67 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 175,500 1404
68 Marcin Pasek AZS UMCS, Lublin 1996 155,875 1247
69 Łukasz Krupa WKS Śląsk, Wrocław 1990 152,125 1217
70 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 135,250 1082
71 Krystian Petersburski UKS Azymut 45, Gdynia 2001 121,125 969
72 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 116,875 935
73 Jakub Sawościanik UKS "Traper", Złocieniec 1998 100,000 800
74 Adam Szmulkowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1993 91,250 730
75 Szymon Pałka UKS Orientuś, Łódź 1996 85,375 683
76 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 80,500 644
77 Marek Skorupa WKS Wawel, Kraków 1996 71,250 570
78 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 43,250 346
79 Adam Stalka Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu 1995 32,000 256
80 Bruno Deredos UKS Orientuś, Łódź 2001 31,250 250
81 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowieckie 1991 17,625 141
82 Rafał Szymborski BKS Wataha, Warszawa 1992 11,625 93
83 Michał Kąkol UKS Siódemka, Rumia 1994 11,375 91
84 Marcin Sikorski LUKS Azymek, Zdzieszowice 2002 9,750 78
85 Jakub Prasał PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1993 0,000 0
85 Marcin Pluta KS Hades, Poznań 1995 0,000 0
85 Zbigniew Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 1996 0,000 0
85 Daniel Worona UKS "Traper", Złocieniec 1997 0,000 0
85 Szymon Melzer UKS Siódemka, Rumia 1999 0,000 0
85 Szymon Kłoczek UKS Azymut, Siedliska 1995 0,000 0
85 Kin Kwan Kwok KOS BnO, Szczecin 1995 0,000 0
85 Karol Pietraszko Indywidualny Podlaskie 1993 0,000 0
85 Piotr Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1993 0,000 0
85 Michał Sędłak OK! Sport, Warszawa 2003 0,000 0
85 Mateusz Wańkowicz UKS Reflex, Rybnik 1992 0,000 0
85 Filip Buława UKS Kometa, Gliwice 2002 0,000 0
85 Maciej Nowak MKS Paulinum, Jelenia Góra 1996 0,000 0
85 Adrian Rychlik UKS Arkady, Raszków 1980 0,000 0