Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Dariusz Sokalski KU AZS WAT, Warszawa 1984 1287,125 10297
2 Edward Kożyczkowski UKS Siódemka, Rumia 1985 1227,500 9820
3 Karol Galicz BKS Wataha, Warszawa 1986 1137,500 9100
4 Kamil Lesisz UNTS, Warszawa 1984 1123,750 8990
5 Piotr Kaczyński PKO Harpagan, Gdańsk 1984 1115,500 8924
6 Tomasz Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1988 1101,125 8809
7 Michał Łubis UKS Azymut, Pabianice 1985 1092,125 8737
8 Tomasz Lubkiewicz WKS Wawel, Kraków 1987 1051,125 8409
9 Patryk Wyrzykowski KS Hades, Poznań 1985 865,625 6925
10 Marcin Pilipczuk Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1985 787,125 6297
11 Mateusz Wensław UKS Azymut 45, Gdynia 1987 767,750 6142
12 Kornel Jaskuła Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1984 704,375 5635
13 Błażej Meller KS Hades, Poznań 1984 698,250 5586
14 Łukasz Gryzio UKS Azymut, Pabianice 1988 688,125 5505
15 Andrzej Magier BKS Wataha, Warszawa 1986 666,625 5333
16 Rafał Pocierznicki Indywidualni Zachodniopomorskie 1984 639,750 5118
17 Sławomir Frątczak PKO Harpagan, Gdańsk 1984 619,875 4959
18 Maciej Kliś UKS Reflex, Rybnik 1984 610,875 4887
19 Michał Dobrzyński HKS Azymut, Mochy 1984 576,375 4611
20 Tomasz Marciniak KS Hades, Poznań 1986 545,000 4360
21 Mateusz Pańkowski UKS Technik, Ruciane-Nida 1984 496,625 3973
22 Łukasz Nestorowicz AZS UMCS, Lublin 1985 465,000 3720
23 Marcin Maciejewski Indywidualny Łódzkie 1984 439,000 3512
24 Tomasz Bernaś WKS Śląsk, Wrocław 1987 434,875 3479
25 Marcin Siwek UKS Azymut, Dębów 1986 377,750 3022
26 Marcin Kołoszuk UKS Azymut 45, Gdynia 1988 308,875 2471
27 Piotr Chyczewski UKS Azymut 45, Gdynia 1986 263,875 2111
28 Igor Pecz UKS Azymut 45, Gdynia 1988 208,250 1666
29 Adrian Kopczyński WKS Śląsk, Wrocław 1987 189,250 1514
30 Zbigniew Pokrzywiński HKS Azymut, Mochy 1987 187,500 1500
31 Dariusz Konarczak KS Hades, Poznań 1984 146,250 1170
32 Paweł Jankowski UKS Siódemka, Rumia 1984 131,875 1055
33 Piotr Chmielecki UKS Orientuś, Łódź 1987 124,250 994
34 Wojciech Maciaczyk KS Hades, Poznań 1986 114,125 913
35 Alan Miłek Indywidualny Mazowieckie 1988 113,250 906
36 Przemysław Olech UKS Siódemka, Rumia 1985 66,250 530
37 Konrad Lemieszek AZS UMCS, Lublin 1985 55,750 446
38 Dariusz Rutkowski UKS Azymut, Pabianice 1988 49,000 392
39 Tomasz Szulc UKS "Traper", Złocieniec 1984 22,375 179
40 Piotr Pietroń UKS Patria, Młynne 1987 0,000 0
40 Andrzej Brandt Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1987 0,000 0
40 Adam Banakiewicz WKS Śląsk, Wrocław 1984 0,000 0
40 Rafał Goławski HKS Azymut, Mochy 1988 0,000 0
40 Tomasz Pancerowicz WKS Śląsk, Wrocław 1986 0,000 0
40 Michał Sadownik KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1985 0,000 0
40 Jarosław Kurek KU AZS WAT, Warszawa 1988 0,000 0
40 Jakub Duda KInO ORIENTOP, Wrocław 1986 0,000 0
40 Mateusz Mocek UKS Dąb, Leszno 1984 0,000 0
40 Adam Krochmal UNTS, Warszawa 1986 0,000 0