Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Olejnik WKS Grunwald, Poznań 1992 1292,750 10342
2 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1250,000 10000
3 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1196,750 9574
4 Stanisław Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 2002 1178,000 9424
5 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1163,375 9307
6 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1131,250 9050
7 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1123,000 8984
8 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 1121,750 8974
9 Jan Bednarski UNTS, Warszawa 1998 1112,125 8897
10 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 1111,125 8889
11 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1101,500 8812
12 Piotr Paszyński UKS Orientuś, Łódź 1981 1071,125 8569
13 Tomasz Jurczyk WKS Śląsk, Wrocław 1994 1054,375 8435
14 Wojciech Dudek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1994 1034,000 8272
15 Bartosz Pawlak WKS Grunwald, Poznań 1990 1028,625 8229
16 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 1025,000 8200
17 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 1018,875 8151
18 Maciej Hewelt PKO Harpagan, Gdańsk 1990 1008,750 8070
19 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 1008,250 8066
20 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 1007,125 8057
21 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 995,250 7962
22 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 983,000 7864
23 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 970,250 7762
24 Bartłomiej Mazan KOS BnO, Szczecin 1992 953,875 7631
25 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 944,750 7558
26 Przemysław Kraszewski WKS Śląsk, Wrocław 1997 942,125 7537
27 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 924,750 7398
28 Valery Marchuk UNTS, Warszawa 1990 921,250 7370
29 Wojciech Kowalski WKS Śląsk, Wrocław 1982 920,875 7367
30 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 909,000 7272
31 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 879,375 7035
32 Łukasz Charuba UKS Orientuś, Łódź 1990 877,375 7019
33 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 847,375 6779
34 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 828,875 6631
35 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 822,000 6576
36 Grzegorz Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 2002 821,875 6575
37 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 755,250 6042
38 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 704,875 5639
39 Jakub Sawościanik UKS "Traper", Złocieniec 1998 657,625 5261
40 Sławomir Cygler WKS Wawel, Kraków 1990 638,000 5104
41 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 628,000 5024
42 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 621,125 4969
43 Bartłomiej Olszewski UNTS, Warszawa 2002 605,875 4847
44 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 574,375 4595
45 Paweł Gadomski KOS BnO, Szczecin 2002 566,750 4534
46 Jakub Piersa UKS Technik, Ruciane-Nida 1998 530,250 4242
47 Łukasz Krupa WKS Śląsk, Wrocław 1990 522,875 4183
48 Tadeusz Piłkowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1990 517,000 4136
49 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 516,375 4131
50 Krzysztof Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1996 514,500 4116
51 Michał Wojarski LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1990 492,250 3938
52 Adam Gąsiorowski UKS Azymut, Pabianice 1989 422,500 3380
53 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 339,875 2719
54 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 326,125 2609
55 Jonas Ferenc UKS Orientuś, Łódź 2001 323,375 2587
56 Krystian Petersburski UKS Azymut 45, Gdynia 2001 319,000 2552
57 Bruno Deredos UKS Orientuś, Łódź 2001 318,500 2548
58 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 286,500 2292
59 Dawid Stefański WKS Grunwald, Poznań 1989 253,500 2028
60 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 246,500 1972
61 Szymon Pieńkowski UKS Technik, Ruciane-Nida 2001 239,875 1919
62 Kuba Drągowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 1990 233,750 1870
63 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 205,250 1642
64 Witold Kubisiak Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2002 200,500 1604
65 Dominik Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1997 184,000 1472
66 Marcin Pluta KS Hades, Poznań 1995 174,125 1393
67 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 168,500 1348
68 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 114,875 919
69 Michał Garbacik WKS Wawel, Kraków 1995 105,875 847
70 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 104,625 837
71 Yurii Serdiuk UKS Reflex, Rybnik 1999 99,625 797
72 Mateusz Madej UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 97,625 781
73 Jakub Kucharczyk UKS Kometa, Gliwice 2001 74,375 595
74 Karol Zimny UKS Arkady, Raszków 1996 70,000 560
75 Szymon Pałka UKS Orientuś, Łódź 1996 57,625 461
76 Wiktor Omer MKS Metalowiec, Łódź 1991 53,375 427
77 Hubert Michalak UKS Arkady, Raszków 2002 49,625 397
78 Sebastian Bojko UKS Azymut, Siedliska 2002 19,375 155
79 Maciej Nowak MKS Paulinum, Jelenia Góra 1996 0,000 0
79 Piotr Zakrzewski Indywidualny Mazowieckie 1991 0,000 0
79 Daniel Worona UKS "Traper", Złocieniec 1997 0,000 0
79 Jakub Worona UKS "Traper", Złocieniec 1992 0,000 0
79 Nikodem Seidel HKS Azymut, Mochy 2001 0,000 0
79 Kin Kwan Kwok KOS BnO, Szczecin 1995 0,000 0
79 Mateusz Miśtal WKS Wawel, Kraków 1989 0,000 0
79 Adam Szmulkowski PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1993 0,000 0
79 Grzegorz Hetman UNTS, Warszawa 1993 0,000 0
79 Mateusz Deptulski Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1995 0,000 0
79 Mateusz Ryska UNTS, Warszawa 2001 0,000 0
79 Zbigniew Borek UKS Azymut 45, Gdynia 2002 0,000 0
79 Bartosz Karczmarski UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 0,000 0
79 Karol Pietraszko Indywidualny Podlaskie 1993 0,000 0
79 Mateusz Fabisiak UKS Technik, Ruciane-Nida 1991 0,000 0
79 Paweł Gajos KU AZS WAT, Warszawa 1993 0,000 0
79 Krzysztof Hołub MKS Paulinum, Jelenia Góra 1995 0,000 0
79 Zbigniew Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 1996 0,000 0
79 Paweł Jankowiak Indywidualny Wielkopolskie 1989 0,000 0
79 Adrian Horoszkiewicz UKS Orientuś, Łódź 1992 0,000 0
79 Mateusz Fijałkowski MKS Metalowiec, Łódź 1990 0,000 0
79 Wojciech Łukasz Pijus Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2000 0,000 0
79 Adrian Rychlik UKS Arkady, Raszków 1980 0,000 0
79 Marek Rosochacki UKS OSiR, Góra Kalwaria 1996 0,000 0