Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Anna Górnicka-Antonowicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1968 1300,000 10400
2 Ewa Wołek UNTS, Warszawa 1968 1167,375 9339
3 Barbara Nowak HKS Azymut, Mochy 1970 1137,625 9101
4 Mariola Wołowczyk UNTS, Warszawa 1968 1075,875 8607
5 Monika Depta MKS Paulinum, Jelenia Góra 1970 1048,875 8391
6 Joanna Wysocka WKS Śląsk, Wrocław 1971 1033,875 8271
7 Izabela Witkowska UKS Azymut 45, Gdynia 1970 1016,000 8128
8 Agnieszka Deptulska Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1971 944,750 7558
9 Urszula Trykozko Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1969 920,375 7363
10 Teresa Bugaj WKS Wawel, Kraków 1968 890,250 7122
11 Anna Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 1968 723,625 5789
12 Ewa Romanow-Pękal UMKS, Kwidzyn 1971 721,625 5773
13 Monika Topór WKS Wawel, Kraków 1970 680,250 5442
14 Agata Nadera CX80 Kalisz 1969 578,125 4625
15 Barbara Bączek-Motała WKS Wawel, Kraków 1972 556,375 4451
16 Monika Tomaszewska CX80 Kalisz 1968 540,125 4321
17 Ewa Tarnowska AZS UMCS, Lublin 1971 418,250 3346
18 Karina Daniluk BKS Wataha, Warszawa 1972 378,750 3030
19 Magdalena Wańczyk KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1968 374,750 2998
20 Magdalena Gorczyca KS Hades, Poznań 1971 358,625 2869
21 Beata Polewka UKS Kometa, Gliwice 1971 258,375 2067
22 Magdalena Dura WKS Śląsk, Wrocław 1971 237,500 1900
23 Marzena Wąsiewicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 161,500 1292
24 Agnieszka Pułczyńska WKS Wawel, Kraków 1971 59,500 476
25 Iwona Bieniek UKS Arkady, Raszków 1971 10,875 87
26 Anna Bogucka-Jaroszek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 10,250 82
27 Ewa Murawska HKS Azymut, Mochy 1972 3,625 29
28 Aurelia Radtke Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1972 0,000 0
28 Krystyna Ruda-Ertel MUKS Junior, Ochędzyn 1969 0,000 0
28 Anna Dyzio WKS Wawel, Kraków 1968 0,000 0
28 Katarzyna Polak Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1968 0,000 0