Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1208,750 9670
2 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1170,500 9364
3 Makar Sobolivskyi UNTS, Warszawa 2011 1163,625 9309
4 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1155,500 9244
5 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1119,750 8958
6 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 1097,250 8778
7 Fabian Wyrwa HKS Azymut, Mochy 2010 1042,625 8341
8 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 1031,125 8249
9 Łukasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 2011 1003,500 8028
10 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 964,625 7717
11 Natan Szymanowski UKS "Traper", Złocieniec 2011 919,000 7352
12 Julian Emilian Franc HKS Azymut, Mochy 2010 888,750 7110
13 Szymon Gromadzki PKO Harpagan, Gdańsk 2011 836,875 6695
14 Wojciech Droń UMKS, Kwidzyn 2010 828,625 6629
15 Rafał Szewczykowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 825,625 6605
16 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 804,750 6438
17 David Hundt WKS Wawel, Kraków 2011 764,625 6117
18 Jędrzej Bączek UKS Technik, Ruciane-Nida 2010 732,250 5858
19 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 690,875 5527
20 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 679,500 5436
21 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 644,000 5152
22 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 641,375 5131
23 Szczepan Gajda UNTS, Warszawa 2011 627,625 5021
24 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 596,375 4771
25 Kacper Gościniak UKS Arkady, Raszków 2010 537,250 4298
26 Franciszek Bultrowicz KS Hades, Poznań 2011 516,000 4128
27 Wojciech Tomaszewski UKS Włóczykij, Osiek 2011 501,250 4010
28 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 421,750 3374
29 Mikołaj Niedbał MKS MOS, Wrocław 2010 393,500 3148
30 Wiktor Młynarczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 363,250 2906
31 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 347,750 2782
32 Stanisław Korulczyk AZS UMCS, Lublin 2011 345,125 2761
33 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 315,625 2525
34 Bartłomiej Paruch UKS Azymut, Siedliska 2011 296,125 2369
35 Franciszek Lal AZS UMCS, Lublin 2011 280,750 2246
36 Damian Pyszak UKS Azymut, Siedliska 2011 227,000 1816
37 Szymon Lewicki UKS "Traper", Złocieniec 2011 226,000 1808
38 Szymon Cerk UKS "Traper", Złocieniec 2010 203,000 1624
39 Jan Kowalik-Motyka UKS Azymut, Dębów 2011 199,375 1595
40 Jan Mitura AZS UMCS, Lublin 2011 196,125 1569
40 Mikołaj Tur UKS Azymut, Siedliska 2010 196,125 1569
42 Julian Czernicki UNTS, Warszawa 2011 188,875 1511
43 Ksawery Lewandowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 178,750 1430
44 Kamil Matwiejczuk UKS Azymut, Siedliska 2011 170,625 1365
45 Konrad Domagała UKS Grom, Sokolniki 2011 159,000 1272
46 Gabriel Lipiec PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 147,625 1181
47 Franciszek Durka UKS Dąb, Leszno 2011 147,000 1176
48 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 130,750 1046
49 Adam Jagielski HKS Azymut, Mochy 2010 121,375 971
50 Jakub Halinowski UKS Azymut, Siedliska 2010 89,250 714
51 Kacper Sipak KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2011 86,875 695
52 Michał Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2011 85,375 683
53 Mikołaj Kizerwetter WKS Wawel, Kraków 2010 79,375 635
54 Kacper Dudzik MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 62,250 498
54 Konrad Przymęcki MKS MOS, Wrocław 2011 62,250 498
56 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 54,250 434
57 Patryk Piotrowski KS Hades, Poznań 2011 42,125 337
58 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 36,875 295
59 Jan Dwojak MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 35,875 287
60 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 34,750 278
61 Jerzy Miziołek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 30,000 240
62 Leon Byczek UKS "Traper", Złocieniec 2011 25,625 205
63 Jakub Matysiak UNTS, Warszawa 2011 11,000 88
64 Kacper Maciaś UNTS, Warszawa 2010 9,375 75
65 Maksymilian Wiśniewski UNTS, Warszawa 2011 5,125 41
66 Szymon Fekner AZS UMCS, Lublin 2010 4,250 34
67 Stanisław Jaworski LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2010 0,000 0
67 Antoni Mikosza Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 0,000 0
67 Tymon Zimerman LUKS Azymek, Zdzieszowice 2011 0,000 0
67 Iwo Żukowski UNTS, Warszawa 2010 0,000 0
67 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 0,000 0
67 Filip Cwynar MKS San, Jarosław 2010 0,000 0
67 Jakub Jędruch MKS San, Jarosław 2010 0,000 0
67 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 0,000 0
67 Mateusz Kopeć UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
67 Adam Dopierała UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
67 Szymon Pilipczuk Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 0,000 0
67 Mikołaj Gawlikowski UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
67 Makary Szymański Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 0,000 0
67 Nikodem Cendrowski UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
67 Brunon Góralski UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
67 Jakub Stefaniak UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
67 Szymon Benecki UKS "Traper", Złocieniec 2011 0,000 0
67 Adam Słupecki SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 0,000 0
67 Tymoteusz Neryng SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 0,000 0
67 Jeremiasz Bruzi SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 0,000 0