Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Olejnik WKS Grunwald, Poznań 1992 1337,250 10698
2 Bartosz Pawlak WKS Grunwald, Poznań 1990 1288,500 10308
3 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1269,875 10159
4 Wojciech Kowalski WKS Śląsk, Wrocław 1982 1258,250 10066
5 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1229,250 9834
6 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 1164,875 9319
7 Jan Bednarski UNTS, Warszawa 1998 1159,875 9279
8 Mateusz Dzioba UMKS, Kwidzyn 1995 1153,250 9226
9 Michał Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1144,375 9155
10 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 1119,375 8955
11 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1118,125 8945
12 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1094,625 8757
13 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 1090,000 8720
14 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 1051,125 8409
15 Przemysław Kraszewski WKS Śląsk, Wrocław 1997 999,125 7993
16 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 970,500 7764
17 Tomasz Jurczyk UKS Sparta, Czyżowice 1994 968,375 7747
18 Piotr Paszyński UKS Orientuś, Łódź 1981 950,250 7602
19 Maciej Hewelt PKO Harpagan, Gdańsk 1990 945,000 7560
20 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 939,375 7515
21 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 927,125 7417
22 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 914,250 7314
23 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 898,000 7184
24 Mateusz Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 892,125 7137
25 Michał Wojarski LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1990 877,250 7018
26 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 873,250 6986
27 Kacper Michalak UNTS, Warszawa 2001 870,375 6963
28 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 870,000 6960
29 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 791,625 6333
30 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 788,750 6310
31 Tomasz Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1988 772,750 6182
32 Jakub Sawościanik UKS "Traper", Złocieniec 1998 752,000 6016
33 Jarosław Borgiel AZS UMCS, Lublin 1997 747,375 5979
34 Łukasz Charuba UKS Orientuś, Łódź 1990 734,875 5879
35 Bartłomiej Mazan WKS Śląsk, Wrocław 1992 699,500 5596
36 Wojciech Dudek KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1994 639,375 5115
37 Bruno Deredos UKS Orientuś, Łódź 2001 633,000 5064
38 Sławomir Cygler WKS Wawel, Kraków 1990 592,625 4741
39 Kuba Drągowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 1990 548,125 4385
40 Mateusz Madej UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 544,000 4352
41 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 522,875 4183
42 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 510,875 4087
43 Krzysztof Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1996 491,000 3928
44 Krystian Petersburski UKS Azymut 45, Gdynia 2001 487,375 3899
45 Tomasz Iwańczuk AZS UMCS, Lublin 1988 463,750 3710
46 Tadeusz Piłkowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1990 437,750 3502
47 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 436,625 3493
48 Szymon Pieńkowski UKS Technik, Ruciane-Nida 2001 425,500 3404
49 Adam Gąsiorowski UKS Azymut, Pabianice 1989 415,500 3324
50 Wiktor Magdaleński UKS Technik, Ruciane-Nida 1997 399,500 3196
51 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 384,375 3075
52 Miron Rulka UNTS, Warszawa 2001 344,250 2754
53 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 341,000 2728
54 Paweł Gajos KU AZS WAT, Warszawa 1993 271,000 2168
55 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 239,250 1914
56 Dawid Stefański WKS Grunwald, Poznań 1989 227,000 1816
57 Łukasz Krupa UKS OSiR, Góra Kalwaria 1990 218,000 1744
58 Piotr Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1993 207,750 1662
59 Daniel Mikielski UMKS ORKAN, Ostróda 1990 187,500 1500
60 Marcin Pluta KS Hades, Poznań 1995 174,000 1392
61 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 170,625 1365
62 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 167,875 1343
63 Michał Garbacik WKS Wawel, Kraków 1995 141,500 1132
64 Adrian Horoszkiewicz UKS Orientuś, Łódź 1992 137,125 1097
65 Wojciech Dwojak WKS Śląsk, Wrocław 1981 133,000 1064
66 Piotr (jr) Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 2001 111,125 889
67 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 107,375 859
68 Jakub Mazurkiewicz OK! Sport, Warszawa 1993 97,625 781
69 Jakub Kucharczyk UKS Kometa, Gliwice 2001 90,750 726
70 Piotr Pesta UKS Azymut 45, Gdynia 2001 86,125 689
71 Mateusz Rosłaniec WKS Śląsk, Wrocław 2000 85,750 686
72 Dariusz Szrama KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 84,125 673
73 Szymon Pałka UKS Orientuś, Łódź 1996 78,875 631
74 Filip Ledniowski WKS Śląsk, Wrocław 2000 68,375 547
75 Radosław Jaroszek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1994 67,500 540
76 Michał Pierzchała UNTS, Warszawa 2001 66,625 533
77 Dariusz Rutkowski UKS Azymut, Pabianice 1988 59,375 475
78 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 58,625 469
79 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 43,250 346
80 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 0,000 0
80 Zbigniew Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 1996 0,000 0
80 Mariusz Witkowski UKS Azymut 45, Gdynia 1996 0,000 0
80 Wiktor Omer MKS Metalowiec, Łódź 1991 0,000 0
80 Bartłomiej Sochacki UKS Patria, Młynne 1995 0,000 0
80 Mateusz Deptulski Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 1995 0,000 0
80 Mateusz Miśtal WKS Wawel, Kraków 1989 0,000 0
80 Michał Rycaj UKS Azymut, Siedliska 1995 0,000 0
80 Szymon Kłoczek UKS Azymut, Siedliska 1995 0,000 0
80 Adam Lekan UKS Azymut, Siedliska 1990 0,000 0
80 Damian Hyla UKS Kometa, Gliwice 2001 0,000 0
80 Dawid Sternicki MKS Metalowiec, Łódź 1997 0,000 0
80 Jarosław Kurek KU AZS WAT, Warszawa 1988 0,000 0
80 Jacek Morawski UNTS, Warszawa 1989 0,000 0
80 Jakub Osiński UKS Orka 1993 0,000 0
80 Konrad Forystek WKS Wawel, Kraków 1993 0,000 0
80 Michal Svadlena WKS Śląsk, Wrocław 2001 0,000 0
80 Adam Pawłowicz UKS Tukan Iwiny 1992 0,000 0
80 Karol Pietraszko Indywidualny Podlaskie 1993 0,000 0
80 Aliaksandr Paulau WKS Śląsk, Wrocław 1992 0,000 0
80 Paweł Jankowiak Indywidualny Wielkopolskie 1989 0,000 0