Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Anna Górnicka-Antonowicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1968 1275,000 10200
2 Barbara Nowak HKS Azymut, Mochy 1970 1152,500 9220
3 Ewa Wołek UNTS, Warszawa 1968 1148,625 9189
4 Joanna Wysocka WKS Śląsk, Wrocław 1971 1129,500 9036
5 Irena Morawska Indywidualni Pomorskie 1962 1062,000 8496
6 Teresa Bugaj WKS Wawel, Kraków 1968 965,000 7720
7 Izabela Witkowska UKS Azymut 45, Gdynia 1970 950,000 7600
8 Mariola Wołowczyk UNTS, Warszawa 1968 946,000 7568
9 Monika Topór WKS Wawel, Kraków 1970 898,625 7189
10 Anna Kurzyp WKS Śląsk, Wrocław 1968 882,375 7059
11 Urszula Trykozko Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1969 836,000 6688
12 Monika Depta MKS Paulinum, Jelenia Góra 1970 769,125 6153
13 Agnieszka Deptulska UNTS, Warszawa 1971 597,875 4783
14 Marzena Wąsiewicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 548,875 4391
15 Magdalena Dura WKS Śląsk, Wrocław 1971 481,500 3852
16 Agata Nadera CX80 Kalisz 1969 459,375 3675
17 Ewa Romanow-Pękal UMKS, Kwidzyn 1971 395,750 3166
18 Magdalena Gorczyca KS Hades, Poznań 1971 395,250 3162
19 Ewa Tarnowska AZS UMCS, Lublin 1971 317,875 2543
20 Magdalena Wańczyk PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1968 305,000 2440
21 Beata Polewka UKS Kometa, Gliwice 1971 248,250 1986
22 Krystyna Ruda-Ertel MUKS Junior, Ochędzyn 1969 38,250 306
23 Anna Bogucka-Jaroszek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1970 34,000 272
24 Anna Dyzio WKS Wawel, Kraków 1968 0,000 0
24 Agnieszka Pułczyńska WKS Wawel, Kraków 1971 0,000 0