Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Dariusz Sokalski KU AZS WAT, Warszawa 1984 1210,125 9681
2 Kostiantyn Majasow WKS Śląsk, Wrocław 1983 1187,375 9499
3 Kamil Lesisz UNTS, Warszawa 1984 1173,375 9387
4 Piotr From UMKS, Kwidzyn 1983 1162,125 9297
5 Tomasz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1982 1152,750 9222
6 Edward Kożyczkowski UKS Siódemka, Rumia 1985 1103,125 8825
7 Karol Galicz BKS Wataha, Warszawa 1986 1096,750 8774
8 Piotr Kaczyński PKO Harpagan, Gdańsk 1984 1083,000 8664
9 Sebastian Wojciech KS Hades, Poznań 1983 1079,375 8635
10 Grzegorz Łoniewski KU AZS WAT, Warszawa 1982 1071,250 8570
11 Łukasz Łącki UKS OSiR, Góra Kalwaria 1982 1010,500 8084
12 Karol Gorzelniak HKS Azymut, Mochy 1983 999,875 7999
13 Przemysław Olech UKS Siódemka, Rumia 1985 982,750 7862
14 Piotr Wdowczyk UMKS, Kwidzyn 1983 967,000 7736
15 Krzysztof Sokalski KU AZS WAT, Warszawa 1982 965,500 7724
16 Grzegorz Stężycki Indywidualny Lubuskie 1982 961,625 7693
17 Michał Łubis UKS Azymut, Pabianice 1985 960,000 7680
18 Konrad Bartnik KU AZS WAT, Warszawa 1982 951,125 7609
19 Dariusz Konarczak KS Hades, Poznań 1984 932,750 7462
20 Sławomir Frątczak PKO Harpagan, Gdańsk 1984 778,875 6231
21 Patryk Pisarski Indywidualni Pomorskie 1982 778,250 6226
22 Paweł Krzemiński KU AZS WAT, Warszawa 1982 739,250 5914
23 Marcin Pilipczuk Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1985 684,125 5473
24 Andrzej Magier BKS Wataha, Warszawa 1986 671,750 5374
25 Piotr Drągowski OK! Sport, Warszawa 1982 666,500 5332
26 Patryk Wyrzykowski KS Hades, Poznań 1985 662,000 5296
27 Jarosław Trepczyński UKS Orientuś, Łódź 1983 589,625 4717
28 Jakub Duda KInO ORIENTOP, Wrocław 1986 537,875 4303
29 Grzegorz Seweryn HKS Azymut, Mochy 1985 535,625 4285
30 Błażej Meller KS Hades, Poznań 1984 508,125 4065
31 Marcin Sontowski PKO Harpagan, Gdańsk 1986 480,625 3845
32 Łukasz Borczyk PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1986 463,000 3704
33 Krzysztof Przybyła KU AZS WAT, Warszawa 1986 451,625 3613
34 Kornel Jaskuła Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1984 435,000 3480
35 Marcin Siwek UKS Azymut, Dębów 1986 427,625 3421
36 Krzysztof Lisak KU AZS WAT, Warszawa 1983 422,625 3381
37 Michał Lendzioszek BKS Wataha, Warszawa 1982 393,750 3150
38 Grzegorz Surma PKO Harpagan, Gdańsk 1983 366,625 2933
39 Łukasz Jagielski HKS Azymut, Mochy 1983 361,000 2888
40 Łukasz Nestorowicz AZS UMCS, Lublin 1985 338,750 2710
41 Andrii Honhalskyi WKS Śląsk, Wrocław 1985 324,500 2596
42 Tomasz Pancerowicz WKS Śląsk, Wrocław 1986 317,125 2537
43 Marcin Krawczyk UKS Azymut, Pabianice 1983 301,125 2409
44 Przemysław Patejko KOS Warszawa 1982 208,125 1665
45 Adam Krochmal UNTS, Warszawa 1986 156,125 1249
46 Konrad Pietrzak AZS UMCS, Lublin 1986 154,375 1235
47 Paweł Stachowski Indywidualny Lubuskie 1982 136,125 1089
48 Karol Cwalina OK! Sport, Warszawa 1983 116,375 931
49 Piotr Łyp UKS Sparta, Czyżowice 1984 100,000 800
50 Bartosz Rydliński PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1985 79,250 634
51 Mateusz Pańkowski UKS Technik, Ruciane-Nida 1984 32,000 256
52 Tomasz Marciniak KS Hades, Poznań 1986 25,375 203
53 Krzysztof Kuźma BKS Wataha, Warszawa 1983 9,125 73
54 Maciej Bzdawski KU AZS WAT, Warszawa 1983 0,000 0
54 Rafał Pocierznicki KOS BnO, Szczecin 1984 0,000 0
54 Mariusz Opioła LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1982 0,000 0
54 Serhiy Babych UKS Azymut, Dębów 1983 0,000 0
54 Marcin Fastyn MKS Metalowiec, Łódź 1983 0,000 0
54 Oleksandr Kratov WKS Śląsk, Wrocław 1985 0,000 0
54 Maciej Sołtys MKS Skarmat, Toruń 1983 0,000 0
54 Mariusz Piekielny MUKS Junior, Ochędzyn 1982 0,000 0
54 Jarosław Piotrowski MKS Metalowiec, Łódź 1984 0,000 0
54 Jacek Kowalczyk Stowarzyszenie Aktywni, Gdynia 1984 0,000 0