Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Szymon Ładomirski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2009 1200,250 9602
2 Witold Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 2009 1193,125 9545
3 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1171,875 9375
4 Antoni Bałaziński UKS Patria, Młynne 2009 1160,250 9282
5 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1125,125 9001
6 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1110,375 8883
7 Jeremi Pułczyński WKS Wawel, Kraków 2009 1064,875 8519
8 Łukasz Łubisz UKS Azymut, Pabianice 2009 1047,375 8379
9 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1010,250 8082
10 Paweł Ślusarczyk LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2009 976,000 7808
11 Gabriel Lipiec PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 926,500 7412
12 Julian Emilian Franc HKS Azymut, Mochy 2010 897,250 7178
13 Emil Maślanka UMKS, Kwidzyn 2010 871,500 6972
14 Ryszard Bartos UKS Orientuś, Łódź 2009 786,250 6290
15 Maciej Tomala MKS MOS, Wrocław 2009 710,375 5683
16 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 668,625 5349
17 Franciszek Trepczyński UKS Orientuś, Łódź 2009 655,125 5241
18 Miłosz Staśkiewicz MKS MOS, Wrocław 2009 644,125 5153
19 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 642,375 5139
20 Dawid Borczyk PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 634,875 5079
21 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 628,125 5025
22 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 567,875 4543
23 Grzegorz Wojda UNTS, Warszawa 2009 537,250 4298
24 Wojciech Droń UMKS, Kwidzyn 2010 509,625 4077
25 Aleksander Janas UKS Kometa, Gliwice 2009 505,625 4045
26 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 442,750 3542
27 Jędrzej Bączek UKS Technik, Ruciane-Nida 2010 409,625 3277
28 Alan Wróblewski KOS BnO, Szczecin 2009 385,375 3083
29 Krzysztof Siudek UKS Orientuś, Łódź 2009 371,250 2970
30 Wojciech Wójcik WKS Wawel, Kraków 2010 328,125 2625
31 Wiktor Gromadzki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 308,375 2467
32 Szymon Cerk UKS "Traper", Złocieniec 2010 251,500 2012
33 Filip Zelek UKS Patria, Młynne 2009 219,250 1754
34 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 202,750 1622
35 Adam Krefft UKS Siódemka, Rumia 2009 175,500 1404
36 Jakub Halinowski UKS Azymut, Siedliska 2010 175,250 1402
37 Maciej Wolny WKS Wawel, Kraków 2009 158,375 1267
38 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 156,500 1252
39 Fabian Wyrwa HKS Azymut, Mochy 2010 156,250 1250
40 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 155,375 1243
41 Konrad Cegiełka UKS GOK, Galewice 2009 148,625 1189
42 Dawid Kurnyta UKS Patria, Młynne 2009 137,625 1101
43 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 125,625 1005
44 Mikołaj Tur UKS Azymut, Siedliska 2010 122,125 977
45 Jan Meller KS Hades, Poznań 2009 112,625 901
46 Eryk Podolak UKS Azymut, Siedliska 2009 100,000 800
47 Adam Jagielski HKS Azymut, Mochy 2010 90,125 721
48 Jakub Ciniecki KOS BnO, Szczecin 2010 81,000 648
49 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 77,625 621
50 Jakub Maciaś UNTS, Warszawa 2009 74,625 597
51 Wojciech Bieńkowski PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 73,500 588
52 Stanisław Jaworski LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2010 66,500 532
53 Błażej Pobratyn UNTS, Warszawa 2009 60,750 486
54 Juliusz Mikosza Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 60,375 483
55 Mikołaj Kizerwetter WKS Wawel, Kraków 2010 54,250 434
56 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 53,125 425
57 Tymon Korzętkowski UNTS, Warszawa 2010 51,125 409
58 Tomasz Cabaj Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 48,250 386
59 Hubert Bujała UKS Orientuś, Łódź 2010 43,125 345
60 Wojciech Kupisz BKS Wataha, Warszawa 2009 39,125 313
61 Piotr Wyznakiewicz LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2009 38,625 309
62 Marcin Murek HKS Azymut, Mochy 2009 36,625 293
63 Olgierd Błachut Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 26,875 215
64 Kacper Gościniak UKS Arkady, Raszków 2010 6,625 53
65 Mikołaj Niedbał MKS MOS, Wrocław 2010 5,750 46
66 Grzegorz Kiewra BKS Wataha, Warszawa 2009 4,125 33
67 Jakub Palak UNTS, Warszawa 2009 0,000 0
67 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 0,000 0
67 Antoni Jaworski LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2009 0,000 0
67 Gustaw Urbanowicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 0,000 0
67 Alexander Leśniak UNTS, Warszawa 2009 0,000 0
67 Michał Wysocki KOS BnO, Szczecin 2010 0,000 0
67 Paweł Smoliński UKS Orientuś, Łódź 2009 0,000 0
67 Jan Magdziarz Dyło UKS Orientuś, Łódź 2010 0,000 0
67 Marcel Rocki KOS BnO, Szczecin 2009 0,000 0
67 Rafał Rudnicki KOS BnO, Szczecin 2009 0,000 0
67 Maciej Juraś Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2009 0,000 0
67 Szymon Żmij UKS Kometa, Gliwice 2009 0,000 0
67 Kamil Brodzik HKS Azymut, Mochy 2010 0,000 0
67 Przemysław Nowicki UKS Siódemka, Rumia 2009 0,000 0
67 Mateusz Dubiński Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 0,000 0
67 Mateusz Malinowski UNTS, Warszawa 2009 0,000 0