Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Michał Olejnik WKS Grunwald, Poznań 1992 1303,000 10424
2 Wojciech Kowalski WKS Śląsk, Wrocław 1982 1246,500 9972
3 Fryderyk Pryjma UNTS, Warszawa 1998 1211,750 9694
4 Mateusz Dzioba MKS Paulinum, Jelenia Góra 1995 1178,750 9430
5 Piotr Parfianowicz UNTS, Warszawa 1994 1160,375 9283
6 Mikołaj Dutkowski WKS Śląsk, Wrocław 1992 1148,875 9191
7 Mikołaj Krawczyński WKS Śląsk, Wrocław 2000 1146,750 9174
8 Mariusz Pabich UKS Azymut, Pabianice 1988 1128,500 9028
9 Michał Kalata MKS Paulinum, Jelenia Góra 1989 1123,375 8987
10 Jan Bednarski UNTS, Warszawa 1998 1107,750 8862
11 Aleksander Bernaciak WKS Śląsk, Wrocław 1983 1094,125 8753
12 Piotr Paszyński UKS Orientuś, Łódź 1981 1087,125 8697
13 Kacper Kuca UNTS, Warszawa 1999 1082,875 8663
14 Bartosz Pawlak WKS Grunwald, Poznań 1990 1076,500 8612
15 Wojciech Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 1065,625 8525
16 Wojciech Dudek PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1994 1059,750 8478
17 Kuba Drągowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 1990 1047,500 8380
18 Maciej Hewelt PKO Harpagan, Gdańsk 1990 1032,375 8259
19 Robert Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1993 1024,375 8195
20 Przemysław Kraszewski WKS Śląsk, Wrocław 1997 1016,000 8128
21 Dawid Gładecki UKS OSiR, Góra Kalwaria 2000 998,000 7984
22 Tomasz Jurczyk UKS Sparta, Czyżowice 1994 949,375 7595
23 Radosław Piotrowski PKO Harpagan, Gdańsk 1996 943,500 7548
24 Wojciech Mossakowski UNTS, Warszawa 1998 937,125 7497
25 Krzysztof Wołowczyk UNTS, Warszawa 1995 916,500 7332
26 Krzysztof Rzeńca UKS Orientuś, Łódź 1996 850,250 6802
27 Bartłomiej Mazan WKS Śląsk, Wrocław 1992 849,000 6792
28 Łukasz Gryzio UKS Azymut, Pabianice 1988 831,500 6652
29 Jan Byrczek UKS Azymut 45, Gdynia 2000 812,375 6499
30 Mateusz Wensław UKS Azymut 45, Gdynia 1987 806,500 6452
31 Mateusz Hoffmann LKO, Leszno 1991 751,625 6013
32 Tomasz Kunikowski MKS Metalowiec, Łódź 1988 744,500 5956
33 Marcin Biederman WKS Wawel, Kraków 1998 735,500 5884
34 Bartłomiej Ogdowski UKS Siódemka, Rumia 2000 711,375 5691
35 Sławomir Cygler WKS Wawel, Kraków 1990 677,625 5421
36 Sebastian Fleiss KOS BnO, Szczecin 1996 646,125 5169
37 Michał Wojarski Indywidualni Małopolska 1990 638,750 5110
38 Mateusz Danowski UNTS, Warszawa 1999 622,250 4978
39 Konrad Koguciuk AZS UMCS, Lublin 1991 597,250 4778
40 Grzegorz Hetman UNTS, Warszawa 1993 589,250 4714
41 Łukasz Krupa UKS OSiR, Góra Kalwaria 1990 570,625 4565
42 Jarosław Borgiel UKS Sparta, Czyżowice 1997 566,625 4533
43 Tadeusz Piłkowski OK! Sport, Warszawa 1990 558,250 4466
44 Mateusz Madej UKS Orientpark.pl, Iwiny 1991 544,875 4359
45 Kamil Przyworski HKS Azymut, Mochy 1991 543,375 4347
46 Maciej Jurczyk UKS Sparta, Czyżowice 1998 541,125 4329
47 Przemysław Zuchmański UKS Orientuś, Łódź 1998 514,875 4119
48 Mateusz Filipiak KS Hades, Poznań 1998 509,250 4074
49 Łukasz Charuba UKS Orientuś, Łódź 1990 494,625 3957
50 Marek Wojnowicz UKS Orientpark.pl, Iwiny 1992 469,125 3753
51 Dawid Stefański WKS Grunwald, Poznań 1989 459,375 3675
52 Piotr Chmielecki UKS Orientuś, Łódź 1987 459,125 3673
53 Rafał Podziński UKS Orientuś, Łódź 1991 446,000 3568
54 Adam Gąsiorowski UKS Azymut, Pabianice 1989 422,000 3376
55 Michał Kruk UKS Azymut, Dębów 1999 287,875 2303
56 Jakub Mazurkiewicz OK! Sport, Warszawa 1993 250,000 2000
57 Mateusz Rosłaniec WKS Śląsk, Wrocław 2000 243,000 1944
58 Tomas Tichy WKS Wawel, Kraków 1992 227,500 1820
59 Maciej Marcjanek UKS Orientuś, Łódź 1981 210,875 1687
60 Radosław Jaroszek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1994 205,125 1641
61 Grzegorz Żurek UKS Siódemka, Rumia 2000 191,125 1529
62 Rafał Goławski HKS Azymut, Mochy 1988 190,125 1521
63 Rafał Kluska MKS Skarmat, Toruń 1998 154,875 1239
64 Tomasz Lubkiewicz WKS Wawel, Kraków 1987 105,625 845
65 Arkadiusz Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1999 103,625 829
66 Jacek Galla HKS Azymut, Mochy 1993 86,125 689
67 Gracjan Cupryś HKS Azymut, Mochy 1999 80,125 641
68 Damian Kiełbasa UKS Azymut, Siedliska 1987 73,250 586
69 Dariusz Szrama PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1996 67,000 536
70 Łukasz Wiśniewski UKS Siódemka, Rumia 1996 63,875 511
71 Szymon Pałka UKS Orientuś, Łódź 1996 61,500 492
72 Ryszard Piekarski UKS OSiR, Góra Kalwaria 1991 59,375 475
73 Tomasz Iwańczuk AZS UMCS, Lublin 1988 58,750 470
74 Jakub Czapliński WKS Śląsk, Wrocław 2000 46,000 368
75 Michał Wołowczyk UNTS, Warszawa 1997 42,625 341
76 Filip Suliga MKS Metalowiec, Łódź 1996 40,250 322
77 Maciej Żegota MKS Metalowiec, Łódź 1997 31,000 248
78 Damian Jakubczyk UKS Technik, Ruciane-Nida 1995 30,500 244
79 Łukasz Kochn PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1990 11,875 95
80 Dawid Sternicki MKS Metalowiec, Łódź 1997 6,750 54
81 Patryk Frąckowiak KS Hades, Poznań 1992 4,625 37
82 Mateusz Gralka MKS Metalowiec, Łódź 1990 4,000 32
83 Jakub Garstka UKS Arkady, Raszków 1998 0,000 0
83 Szymon Schulmann WKS Grunwald, Poznań 1990 0,000 0
83 Karol Orzeł UKS Reflex, Rybnik 1989 0,000 0
83 Szymon Melzer UKS Siódemka, Rumia 1999 0,000 0
83 Paweł Gajos KU AZS WAT, Warszawa 1993 0,000 0
83 Zbigniew Porzycz UKS Azymut 45, Gdynia 1996 0,000 0
83 Mariusz Torchała UMKS, Kwidzyn 1993 0,000 0
83 Mateusz Anc UNTS, Warszawa 1991 0,000 0
83 Władysław Sielicki WKS Grunwald, Poznań 1991 0,000 0
83 Bartłomiej Sochacki UKS Patria, Młynne 1995 0,000 0
83 Wojciech Łukasz Pijus Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2000 0,000 0
83 Piotr Nowicki PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1993 0,000 0
83 Jakub Sawościanik UKS "Traper", Złocieniec 1998 0,000 0
83 Mariusz Lubak WKS Śląsk, Wrocław 1992 0,000 0
83 Paweł Jankowiak Indywidualny Wielkopolskie 1989 0,000 0
83 Jarosław Kurek KU AZS WAT, Warszawa 1988 0,000 0
83 Michał Pawłowski KU AZS WAT, Warszawa 1998 0,000 0
83 Mateusz Lewczuk MKS Start 1994 0,000 0
83 Adrian Horoszkiewicz UKS Orientuś, Łódź 1992 0,000 0
83 Adam Muśkiewicz MKS Metalowiec, Łódź 1997 0,000 0
83 Kevin Nowak MKS Metalowiec, Łódź 1994 0,000 0
83 Vegard Danielsen UKS Orientuś, Łódź 1990 0,000 0
83 Marcin Leśnicki UKS Azymut, Dębów 1991 0,000 0
83 Patryk Marszałek UKS Azymut, Dębów 1995 0,000 0
83 Tomasz Bernaś WKS Śląsk, Wrocław 1987 0,000 0
83 Konrad Forystek WKS Wawel, Kraków 1993 0,000 0
83 Hubert Świerczyński KOS BnO, Szczecin 1988 0,000 0