Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Aleksandra Hornik WKS Grunwald, Poznań 1996 1282,375 10259
2 Hanna Wiśniewska WKS Grunwald, Poznań 1990 1172,875 9383
3 Zuzanna Kubicka UNTS, Warszawa 1993 1161,250 9290
4 Aneta Kaźmierczak UKS Orientuś, Łódź 1995 1159,250 9274
5 Katarzyna Ślusarczyk OK! Sport, Warszawa 1989 1155,250 9242
6 Agata Olejnik UKS Orientuś, Łódź 1994 1150,250 9202
7 Maria Pabich UKS Azymut, Pabianice 1982 1124,125 8993
8 Ewa Gwóźdź UKS Orientuś, Łódź 1990 1114,000 8912
9 Mariya Polishchuk UNTS, Warszawa 1994 1108,375 8867
10 Zuzanna Wańczyk PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1997 1093,625 8749
11 Marlena Wieleba MKS Paulinum, Jelenia Góra 1988 1075,625 8605
12 Marta Murawska HKS Azymut, Mochy 1998 1065,750 8526
13 Małgorzata Pachnik MKS Paulinum, Jelenia Góra 1993 1051,625 8413
14 Katarzyna Durzyńska HKS Azymut, Mochy 1992 1006,875 8055
15 Weronika Fortuniak UKS Orientuś, Łódź 1998 986,125 7889
16 Magdalena Jaśkiewicz UKS Azymut, Pabianice 1997 948,500 7588
17 Weronika Machowska UKS OSiR, Góra Kalwaria 1986 945,750 7566
18 Aleksandra Mazan UKS "Traper", Złocieniec 1995 873,375 6987
19 Dominika Kulczycka-Wójcik KS Kościelec, Chrzanów 1993 814,625 6517
20 Martyna Miśkiewicz OK! Sport, Warszawa 1989 793,875 6351
21 Kamila Lubak WKS Śląsk, Wrocław 1991 737,625 5901
22 Natasza Nikitczenko UKS Orientuś, Łódź 1997 736,000 5888
23 Małgorzata Biniecka UKS Azymut, Pabianice 1987 721,625 5773
24 Paulina Cygler WKS Wawel, Kraków 1991 708,375 5667
25 Maria Drągowska OK! Sport, Warszawa 1995 677,750 5422
26 Ronja Fell KOS BnO, Szczecin 1993 623,125 4985
27 Malwina Drągowska OK! Sport, Warszawa 1985 596,000 4768
27 Karolina Pacek Indywidualny Mazowieckie 1988 596,000 4768
29 Anna Matyba WKS Grunwald, Poznań 1996 590,375 4723
30 Dagmara Dominiak PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1997 564,000 4512
31 Anna Morawska UKS Azymut 45, Gdynia 1993 544,500 4356
32 Agnieszka Kocińska UMKS ORKAN, Ostróda 1987 506,250 4050
33 Angelika Chęcińska UKS Azymut 45, Gdynia 1993 491,500 3932
34 Iwona Wicha PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1987 402,375 3219
35 Lucyna Wiktor WKS Śląsk, Wrocław 1988 395,125 3161
36 Małgorzata Wicha WKS Wawel, Kraków 1991 370,750 2966
37 Anna Dettlaff UKS Włóczykij, Osiek 1989 358,000 2864
38 Anna Kaczmarek UKS Dąb, Leszno 1986 353,750 2830
39 Daria Lubomska (Lajn) UKS Azymut 45, Gdynia 1989 342,500 2740
40 Barbara Żebrowska UNTS, Warszawa 1995 339,125 2713
41 Weronika Cych WKS Śląsk, Wrocław 1996 334,500 2676
42 Aleksandra Filipowska UKS Orientuś, Łódź 1998 283,875 2271
43 Daria Sevbo UKS Azymut 45, Gdynia 1998 278,625 2229
44 Yuliia Karpenko WKS Śląsk, Wrocław 1994 260,125 2081
45 Iwona Borczyk PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1986 258,500 2068
46 Alicja Ewiak - Paszyńska UKS Orientuś, Łódź 1987 257,875 2063
47 Urszula Izydorczyk MKS Paulinum, Jelenia Góra 1996 242,750 1942
48 Katarzyna Bugaj WKS Wawel, Kraków 1998 219,125 1753
49 Natalia Ewiak UKS Orientuś, Łódź 1992 218,500 1748
50 Zofia Galla HKS Azymut, Mochy 1998 210,625 1685
51 Dominika Bąkowska PKO Harpagan, Gdańsk 1992 198,250 1586
52 Kinga Górska UMKS ORKAN, Ostróda 1989 180,625 1445
53 Emilia Zięba WKS Śląsk, Wrocław 1998 171,375 1371
54 Justyna Kuźba UKS Siódemka, Rumia 1994 139,875 1119
55 Patrycja Patejko KS Spójnia, Warszawa 1988 134,625 1077
56 Natalia Gruchala PKO Harpagan, Gdańsk 1996 134,125 1073
57 Martyna Soroka OK! Sport, Warszawa 1994 132,750 1062
58 Magdalena Szmulkowska PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1997 106,000 848
59 Agnieszka Lisewska PKO Harpagan, Gdańsk 1998 100,000 800
60 Maja Morawska UKS Azymut 45, Gdynia 1996 98,125 785
61 Justyna Dzik LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1997 90,500 724
62 Olha Honhalska WKS Śląsk, Wrocław 1997 89,750 718
63 Maria Gorczyca WKS Grunwald, Poznań 1997 82,125 657
64 Natalia Najman OK! Sport, Warszawa 1988 76,250 610
65 Anna Wiercińska MKS Metalowiec, Łódź 1988 68,750 550
65 Katarzyna Jędrowska KS Hades, Poznań 1990 68,750 550
67 Agata Majasow WKS Śląsk, Wrocław 1985 65,250 522
68 Katarzyna Sypuła UNTS, Warszawa 1987 60,750 486
69 Lilianna Porada UKS Reflex, Rybnik 1998 57,000 456
70 Kinga Urbanowicz UKS OSiR, Góra Kalwaria 1997 43,000 344
71 Katarzyna Prekiel OK! Sport, Warszawa 1988 20,000 160
72 Katarzyna Dyzio WKS Wawel, Kraków 1988 12,000 96
73 Katarzyna Fastyn - Proga UKS Orientuś, Łódź 1987 0,000 0
73 Anna Bazan UKS "Traper", Złocieniec 1988 0,000 0
73 Anna Kowalewska KOS BnO, Szczecin 1986 0,000 0
73 Karolina Bilawa HKS Azymut, Mochy 1995 0,000 0
73 Agnieszka Alabrudzińska KOS BnO, Szczecin 1985 0,000 0
73 Katarzyna Winczewska UKS Orientuś, Łódź 1992 0,000 0
73 Patrycja Wypiór KOS BnO, Szczecin 1993 0,000 0
73 Anna Sekreta UKS Azymut, Dębów 1997 0,000 0
73 Marlena Czerwieniec UKS Azymut, Siedliska 1990 0,000 0
73 Joanna Puternicka KInO ORIENTOP, Wrocław 1987 0,000 0
73 Natalia Gruchała UKS Orka 1996 0,000 0
73 Aleksandra Sobas WKS Wawel, Kraków 1997 0,000 0
73 Diana Gordon KU AZS WAT, Warszawa 1990 0,000 0
73 Kamila Opanowicz UKS Siódemka, Rumia 1990 0,000 0
73 Małgorzata Kizerwetter Indywidualny Mazowieckie 1986 0,000 0
73 Honorata Zając WKS Wawel, Kraków 1986 0,000 0
73 Magdalena Ciarkowska HKS Azymut, Mochy 1987 0,000 0
73 Justyna Kostrzewska UNTS, Warszawa 1998 0,000 0