Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Katarzyna Konc UKS Azymut, Pabianice 1975 1212,375 9699
2 Agnieszka Biolik UNTS, Warszawa 1977 1204,250 9634
3 Ilona Śliwczyńska Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1978 1192,500 9540
4 Agnieszka Bultrowicz KS Hades, Poznań 1977 1112,625 8901
5 Agnieszka Filipiak KS Hades, Poznań 1975 1091,750 8734
6 Maja Roszak UMKS, Kwidzyn 1975 919,000 7352
7 Joanna Grabowska WKS Wawel, Kraków 1979 894,875 7159
8 Katarzyna Kędzior UMKS, Kwidzyn 1975 835,750 6686
9 Bogusława Słońska WKS Wawel, Kraków 1976 733,125 5865
10 Irena Janas UKS Kometa, Gliwice 1977 591,750 4734
11 Janina Banach UMKS ORKAN, Ostróda 1976 450,875 3607
12 Honorata Paterek HKS Azymut, Mochy 1974 318,750 2550
13 Zuzanna Szymańska Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1977 313,375 2507
14 Monika Borek UKS "Traper", Złocieniec 1979 288,250 2306
15 Ewa Olejnik WKS Wawel, Kraków 1976 283,500 2268
16 Sylwia Łukaszyk UKS Dąb, Leszno 1977 196,875 1575
17 Aneta Bańska-Bodziona HKS Azymut, Mochy 1979 185,000 1480
18 Monika Marcinkiewicz-Kajzer PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1976 163,625 1309
19 Magdalena Baczulis KOS BnO, Szczecin 1977 118,750 950
20 Anna Płytnik KOS BnO, Szczecin 1977 100,000 800
21 Katarzyna Pryjma UNTS, Warszawa 1976 70,875 567
22 Monika Ciupa UKS Orientuś, Łódź 1978 57,250 458
23 Izabela Michalska BKS Wataha, Warszawa 1979 5,750 46
24 Joanna Szewczyk MKS Skarmat, Toruń 1978 0,000 0
24 Marzena Rycerska KS Artemis, Wrocław 1975 0,000 0
24 Agata Kulicka MKS Pogoń Siedlce 1975 0,000 0
24 Magdalena Nowak-Skorupa LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1977 0,000 0