Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Paweł Golinowski Indywidualny Dolnośląskie 1979 1231,750 9854
2 Tomasz Tkaczuk UKS Azymut, Pabianice 1979 1193,875 9551
3 Jacek Nowak UKS Azymut 45, Gdynia 1976 1156,375 9251
4 Karol Gmur WKS Śląsk, Wrocław 1976 1108,000 8864
5 Szczepan Fiedorowicz UKS "Traper", Złocieniec 1976 1045,625 8365
6 Piotr Krempiński UKS Azymut, Pabianice 1976 1032,750 8262
7 Marek Majewski PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1977 1015,625 8125
8 Krzysztof Mol HKS Azymut, Mochy 1975 1003,750 8030
9 Artur Fankidejski UKS Włóczykij, Osiek 1978 983,250 7866
10 Mateusz Mioduszewski Indywidualny Mazowieckie 1976 974,125 7793
11 Sławomir Ciećwierz UKS Azymut 45, Gdynia 1979 969,500 7756
12 Paweł Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 1979 966,000 7728
13 Stanisław Sołowiej AZS UMCS, Lublin 1975 962,625 7701
14 Arkadiusz Kujda Indywidualny Kujawsko-Pomorskie 1979 909,250 7274
15 Michał Marte KU AZS WAT, Warszawa 1975 883,000 7064
16 Grzegorz Biolik UNTS, Warszawa 1976 854,125 6833
17 Damian Dutkiewicz MKS Paulinum, Jelenia Góra 1977 838,500 6708
18 Marcin Ciszek WKS Śląsk, Wrocław 1976 824,750 6598
19 Tomasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 1976 785,500 6284
20 Marek Kuryj WKS Wawel, Kraków 1978 754,000 6032
21 Szczepan Kogut UKS Energetyk, Dychów 1978 723,750 5790
22 Paweł Nowak UKS Orientuś, Łódź 1977 704,750 5638
23 Tomasz Czapla WKS Wawel, Kraków 1976 568,625 4549
24 Sebastian Mientki UMKS ORKAN, Ostróda 1976 489,000 3912
25 Rafał Walicki HKS Azymut, Mochy 1978 479,125 3833
26 Grzegorz Droń UMKS, Kwidzyn 1979 448,500 3588
27 Piotr Perfikowski UMKS, Kwidzyn 1976 448,250 3586
28 Szymon Ławecki MKS Pogoń Siedlce 1978 412,500 3300
29 Maciej Ligocki UKS Technik, Ruciane-Nida 1976 408,000 3264
30 Piotr Zając KU AZS WAT, Warszawa 1975 378,250 3026
31 Marek Paruszewski Indywidualni Pomorskie 1975 329,875 2639
32 Paweł Lendzioszek KS Spójnia, Warszawa 1977 317,625 2541
33 Daniel Jończy MKS Paulinum, Jelenia Góra 1975 298,000 2384
34 Marcin Ciupa UKS Orientuś, Łódź 1978 278,500 2228
35 Wojciech Serocki UMKS, Kwidzyn 1975 255,125 2041
36 Pavel Svadlena WKS Śląsk, Wrocław 1975 242,750 1942
37 Mikołaj Maciejewski BKS Wataha, Warszawa 1976 230,500 1844
38 Mariusz Sitnicki HKS Azymut, Mochy 1977 201,125 1609
39 Bartłomiej Pyra WKS Śląsk, Wrocław 1979 198,875 1591
40 Bartłomiej Małecki KOS Modrzew, Skwierzyna 1979 181,250 1450
41 Artur Zieliński PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 1977 167,875 1343
42 Przemysław Mrozowski UKS Siódemka, Rumia 1978 145,750 1166
43 Łukasz Radomyski PKO Harpagan, Gdańsk 1975 131,375 1051
44 Michał Wejtko UMKS, Kwidzyn 1975 127,875 1023
45 Radosław Tarnowski WKS Wawel, Kraków 1979 118,625 949
46 Grzegorz Lippa LUKS Azymek, Zdzieszowice 1978 100,000 800
47 Łukasz Szmyt HKS Azymut, Mochy 1976 85,000 680
48 Rafał Benesz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1975 83,250 666
49 Daniel Rotter KOS BnO, Szczecin 1978 78,000 624
50 Roman Kosicki UKS Energetyk, Dychów 1977 62,250 498
51 Mariusz Leśniowski PKO Harpagan, Gdańsk 1975 35,875 287
52 Michał Jarocki PKO Harpagan, Gdańsk 1979 16,625 133
53 Jan Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1976 13,625 109
54 Krzysztof Płonka MKS Skarmat, Toruń 1976 0,000 0
54 Krzysztof Miaśkiewicz Indywidualny Dolnośląskie 1976 0,000 0
54 Marek Kubisiak MKS Pogoń Siedlce 1977 0,000 0
54 Jakub Kaczyński PKO Harpagan, Gdańsk 1978 0,000 0
54 Łukasz Mielnik Indywidualny Świętokrzyskie 1977 0,000 0
54 Tomasz Olejnik WKS Wawel, Kraków 1976 0,000 0
54 Piotr Pancerz Indywidualny Wielkopolskie 1977 0,000 0