Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jeremi Pułczyński WKS Wawel, Kraków 2009 1188,375 9507
2 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1145,250 9162
3 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1014,500 8116
4 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 986,000 7888
5 Łukasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 2011 980,375 7843
6 Szymon Ładomirski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2009 912,875 7303
7 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 884,500 7076
8 Aleksander Janas UKS Kometa, Gliwice 2009 867,750 6942
9 Tymon Kaszkiewicz UKS Azymut 45, Gdynia 2009 844,125 6753
10 Wojciech Droń UMKS, Kwidzyn 2010 685,750 5486
11 Franciszek Trepczyński UKS Orientuś, Łódź 2009 559,500 4476
12 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 529,625 4237
13 Julian Emilian Franc HKS Azymut, Mochy 2010 524,875 4199
14 Leon Kaszkiewicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 440,125 3521
15 Dawid Borczyk PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 403,500 3228
16 Jan Wojciechowski HKS Azymut, Mochy 2009 379,500 3036
17 Ryszard Bartos UKS Orientuś, Łódź 2009 330,750 2646
18 Antoni Bałaziński UKS Patria, Młynne 2009 299,625 2397
19 Jan Meller KS Hades, Poznań 2009 275,750 2206
20 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 269,750 2158
21 Łukasz Łubisz UKS Azymut, Pabianice 2009 264,000 2112
22 Alexander Leśniak UNTS, Warszawa 2009 256,250 2050
23 Marcin Murek HKS Azymut, Mochy 2009 189,625 1517
24 Adam Borek UKS "Traper", Złocieniec 2012 175,000 1400
25 Mateusz Malinowski UNTS, Warszawa 2009 137,500 1100
26 Tymoteusz Rożniata UMKS, Kwidzyn 2011 129,750 1038
27 Olgierd Błachut Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2009 118,500 948
28 Bartosz Zychowicz KS Kościelec, Chrzanów 2010 114,625 917
29 Vladyslav Omelchenko WKS Wawel, Kraków 2009 102,000 816
30 Dawid Kurnyta UKS Patria, Młynne 2009 87,750 702
31 Konrad Cegiełka UKS GOK, Galewice 2009 87,000 696
32 Witold Lemańczyk PKO Harpagan, Gdańsk 2009 78,500 628
33 Jan Magdziarz Dyło UKS Orientuś, Łódź 2010 72,375 579
34 Filip Zelek UKS Patria, Młynne 2009 66,375 531
35 Paweł Ślusarczyk LKS Górzanka, Nawojowa Góra 2009 59,750 478
36 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 36,500 292
37 Jakub Misiewicz UMKS, Kwidzyn 2009 32,750 262
38 Wiktor Młynarczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 13,250 106
39 Kajetan Mientki UMKS ORKAN, Ostróda 2012 0,000 0
39 Mikołaj Kozłowski UKS Azymut, Pabianice 2009 0,000 0
39 Juliusz Kuliński SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 0,000 0
39 Kacper Jarmarkiewicz SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 0,000 0
39 Józef Owsiak BKS Wataha, Warszawa 2011 0,000 0
39 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 0,000 0
39 Franciszek Kmieciński PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 2012 0,000 0
39 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 0,000 0
39 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 0,000 0
39 Paweł Smoliński UKS Orientuś, Łódź 2009 0,000 0
39 Nikodem Tadejewski UMKS ORKAN, Ostróda 2012 0,000 0
39 Adam Markiewicz SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 0,000 0
39 Grzegorz Wojda UNTS, Warszawa 2009 0,000 0