Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1225,000 9800
2 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 1175,875 9407
3 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1106,875 8855
4 Ignacy Ewert-Krzemieniewski WKS Śląsk, Wrocław 2010 1094,000 8752
5 Łukasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 2011 1089,625 8717
6 Michał Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2011 1081,375 8651
7 Franciszek Galar UKS Orientuś, Łódź 2011 1068,750 8550
8 David Hundt WKS Wawel, Kraków 2011 1064,250 8514
9 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1063,125 8505
10 Szczepan Gajda UNTS, Warszawa 2011 1045,875 8367
11 Jędrzej Bączek PKO Harpagan, Gdańsk 2010 1032,500 8260
12 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1028,500 8228
13 Aliaksei Dziatlau PKO Harpagan, Gdańsk 2011 971,750 7774
14 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 938,250 7506
15 Szymon Gromadzki PKO Harpagan, Gdańsk 2011 931,750 7454
16 Szymon Krawczyk UKS Azymut, Pabianice 2011 931,625 7453
17 Jan May UKS Dąb, Leszno 2011 929,750 7438
18 Rafał Szewczykowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 923,500 7388
19 Krystian Gwóźdź WKS Śląsk, Wrocław 2010 918,000 7344
20 Damian Pyszak UKS Azymut, Siedliska 2011 866,000 6928
21 Jan Mitura AZS UMCS, Lublin 2011 840,375 6723
22 Tymoteusz Strugała WKS Wawel, Kraków 2011 832,750 6662
23 Mikołaj Siwiec MKS Paulinum, Jelenia Góra 2010 830,625 6645
24 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 823,500 6588
25 Makar Grychanyi UNTS, Warszawa 2011 820,500 6564
26 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 819,125 6553
27 Mikołaj Lisiecki HKS Azymut, Mochy 2011 806,250 6450
28 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 806,000 6448
29 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 800,375 6403
30 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 796,875 6375
31 Witold Szczeciński BKS Wataha, Warszawa 2011 759,375 6075
32 Maurycy Rubaj UMKS, Kwidzyn 2011 755,000 6040
33 Konrad Przymęcki WKS Śląsk, Wrocław 2011 726,375 5811
34 Arnaud Thenoz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 719,625 5757
35 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 700,500 5604
36 Jan Kużaj KS Hades, Poznań 2011 692,375 5539
37 Jeremiasz Bruzi SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 684,000 5472
38 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 590,125 4721
39 Ksawery Lewandowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 556,125 4449
40 Szczepan Janus BKS Wataha, Warszawa 2011 549,875 4399
41 Bartosz Bąbel KOS BnO, Szczecin 2011 472,625 3781
42 Jerzy Miziołek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 457,125 3657
43 Gabriel Piwowarczyk KS Kościelec, Chrzanów 2011 456,500 3652
44 Julian Czernicki UNTS, Warszawa 2011 431,250 3450
45 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 376,000 3008
46 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 369,750 2958
47 Paweł Siudek UKS Orientuś, Łódź 2011 363,375 2907
48 Franciszek Lal AZS UMCS, Lublin 2011 360,000 2880
49 Dawid Jaroń UKS Azymut, Dębów 2011 332,750 2662
50 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 264,875 2119
51 Szymon Andrzejewski SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 264,125 2113
52 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 261,375 2091
53 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 255,375 2043
54 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 244,625 1957
55 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 226,125 1809
56 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 205,375 1643
57 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 192,500 1540
58 Bruno Bińkowski Grupa Biegowa Oborygeni 2011 178,625 1429
59 Jakub Parzych UKS Kometa, Gliwice 2011 160,375 1283
60 Jan Gutral UNTS, Warszawa 2011 158,125 1265
61 Tymon Zimerman LUKS Azymek, Zdzieszowice 2011 155,250 1242
62 Filip Piestrak UKS Azymut, Dębów 2011 134,000 1072
63 Maksymilian Wiśniewski UNTS, Warszawa 2011 132,875 1063
64 Wojciech Towarek UKS Kometa, Gliwice 2010 129,000 1032
65 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 96,250 770
66 Bartłomiej Paruch UKS Azymut, Siedliska 2011 87,000 696
67 Adam Dzietczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 79,375 635
68 Nikodem Ratajczak HKS Azymut, Mochy 2011 68,625 549
69 Nikodem Cendrowski UNTS, Warszawa 2011 62,250 498
70 Mateusz Kaczmarek HKS Azymut, Mochy 2011 57,625 461
71 Tytus Potrzebski UNTS, Warszawa 2011 51,875 415
72 Antoni Borek SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 51,750 414
73 Brunon Góralski UNTS, Warszawa 2011 50,750 406
74 Sławomir Wroński KS Dzik, Parchowo 2011 47,125 377
75 Franciszek Bultrowicz KS Hades, Poznań 2011 44,375 355
76 Adam Dopierała UNTS, Warszawa 2011 44,250 354
77 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 30,625 245
78 Emil Gołębiewski UNTS, Warszawa 2011 21,000 168
79 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 13,250 106
80 Mikołaj Gawlikowski UNTS, Warszawa 2011 11,750 94
81 Stanisław Korulczyk AZS UMCS, Lublin 2011 0,000 0
81 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 0,000 0
81 Kornel Prątnicki UKS "Traper", Złocieniec 2011 0,000 0
81 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 0,000 0
81 Karol Kącik WKS Wawel, Kraków 2010 0,000 0
81 Jakub Matysiak UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
81 Hubert Sinkiewicz UKS Azymut, Siedliska 2011 0,000 0
81 Mateusz Kopeć UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
81 Jakub Wolnik HKS Azymut, Mochy 2011 0,000 0
81 Tymoteusz Rożniata UMKS, Kwidzyn 2011 0,000 0
81 Kacper Koczura UKS Arkady, Raszków 2011 0,000 0
81 Igor Kuczkowski KS Dzik, Parchowo 2011 0,000 0
81 Kacper Dudzik MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 0,000 0
81 Wojciech Ruks UKS Dąb, Leszno 2010 0,000 0
81 Jan Kowalik-Motyka UKS Azymut, Dębów 2011 0,000 0