Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1250,000 10000
2 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 1230,500 9844
3 Łukasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 2011 1149,375 9195
4 Michał Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2011 1125,625 9005
5 Ignacy Ewert-Krzemieniewski WKS Śląsk, Wrocław 2010 1122,375 8979
6 David Hundt WKS Wawel, Kraków 2011 1120,875 8967
7 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1113,375 8907
8 Franciszek Galar UKS Orientuś, Łódź 2011 1082,875 8663
9 Szymon Gromadzki PKO Harpagan, Gdańsk 2011 1045,625 8365
10 Szczepan Gajda UNTS, Warszawa 2011 1031,500 8252
11 Aliaksei Dziatlau PKO Harpagan, Gdańsk 2011 990,375 7923
12 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 984,375 7875
13 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 977,000 7816
14 Rafał Szewczykowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 937,500 7500
15 Szymon Krawczyk UKS Azymut, Pabianice 2011 931,750 7454
16 Damian Pyszak UKS Azymut, Siedliska 2011 928,750 7430
17 Krystian Gwóźdź WKS Śląsk, Wrocław 2010 909,875 7279
18 Jędrzej Bączek PKO Harpagan, Gdańsk 2010 903,875 7231
19 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 885,250 7082
20 Mikołaj Lisiecki HKS Azymut, Mochy 2011 883,250 7066
21 Tymoteusz Strugała WKS Wawel, Kraków 2011 882,500 7060
22 Maurycy Rubaj UMKS, Kwidzyn 2011 879,125 7033
23 Jan Mitura AZS UMCS, Lublin 2011 850,875 6807
24 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 839,875 6719
25 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 833,750 6670
26 Konrad Przymęcki WKS Śląsk, Wrocław 2011 801,875 6415
27 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 788,875 6311
28 Gabriel Piwowarczyk KS Kościelec, Chrzanów 2011 786,125 6289
29 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 779,500 6236
30 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 778,375 6227
31 Jeremiasz Bruzi SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 754,875 6039
32 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 743,250 5946
33 Jan May UKS Dąb, Leszno 2011 719,750 5758
34 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 687,500 5500
35 Ksawery Lewandowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 671,000 5368
36 Szczepan Janus BKS Wataha, Warszawa 2011 662,250 5298
37 Mikołaj Siwiec MKS Paulinum, Jelenia Góra 2010 657,375 5259
38 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 570,375 4563
39 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 543,500 4348
40 Jerzy Miziołek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 535,875 4287
41 Jan Kużaj KS Hades, Poznań 2011 532,500 4260
42 Witold Szczeciński BKS Wataha, Warszawa 2011 531,250 4250
43 Szymon Andrzejewski SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 488,750 3910
44 Paweł Siudek UKS Orientuś, Łódź 2011 438,000 3504
45 Julian Czernicki UNTS, Warszawa 2011 431,250 3450
46 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 425,125 3401
47 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 415,500 3324
48 Piotr Joachimowicz UKS Azymut, Siedliska 2011 414,750 3318
49 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 389,000 3112
50 Franciszek Lal AZS UMCS, Lublin 2011 387,250 3098
51 Antoni Borek SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 305,750 2446
52 Jan Gutral UNTS, Warszawa 2011 256,875 2055
53 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 237,875 1903
54 Dawid Jaroń UKS Azymut, Dębów 2011 234,500 1876
55 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 228,500 1828
56 Sławomir Wroński KS Dzik, Parchowo 2011 224,875 1799
57 Jakub Parzych UKS Kometa, Gliwice 2011 221,125 1769
58 Franciszek Bultrowicz KS Hades, Poznań 2011 217,250 1738
59 Maksymilian Wiśniewski UNTS, Warszawa 2011 207,250 1658
60 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 205,500 1644
61 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 205,375 1643
62 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 192,500 1540
63 Bartłomiej Paruch UKS Azymut, Siedliska 2011 182,125 1457
64 Bruno Bińkowski Grupa Biegowa Oborygeni 2011 178,625 1429
65 Brunon Góralski UNTS, Warszawa 2011 154,250 1234
66 Filip Piestrak UKS Azymut, Dębów 2011 152,375 1219
67 Igor Kuczkowski KS Dzik, Parchowo 2011 146,000 1168
68 Tytus Potrzebski UNTS, Warszawa 2011 135,125 1081
69 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 100,000 800
70 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 84,750 678
71 Bartosz Bąbel KOS BnO, Szczecin 2011 84,000 672
72 Kornel Prątnicki UKS "Traper", Złocieniec 2011 81,750 654
73 Emil Gołębiewski UNTS, Warszawa 2011 81,625 653
74 Adam Dzietczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 79,375 635
75 Tymon Zimerman LUKS Azymek, Zdzieszowice 2011 71,125 569
76 Nikodem Ratajczak HKS Azymut, Mochy 2011 68,625 549
77 Nikodem Cendrowski UNTS, Warszawa 2011 62,250 498
78 Mateusz Kaczmarek HKS Azymut, Mochy 2011 57,625 461
79 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 48,625 389
80 Wojciech Towarek UKS Kometa, Gliwice 2010 45,375 363
81 Adam Dopierała UNTS, Warszawa 2011 44,250 354
82 Mikołaj Gawlikowski UNTS, Warszawa 2011 11,750 94
83 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 0,000 0
83 Jakub Matysiak UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
83 Hubert Sinkiewicz UKS Azymut, Siedliska 2011 0,000 0
83 Jakub Wolnik HKS Azymut, Mochy 2011 0,000 0
83 Tymoteusz Rożniata UMKS, Kwidzyn 2011 0,000 0
83 Kacper Koczura UKS Arkady, Raszków 2011 0,000 0
83 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 0,000 0
83 Mateusz Kopeć UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
83 Borys Radosz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 0,000 0
83 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 0,000 0
83 Stanisław Korulczyk AZS UMCS, Lublin 2011 0,000 0
83 Jan Kowalik-Motyka UKS Azymut, Dębów 2011 0,000 0
83 Kacper Złomańczuk UKS Azymut, Siedliska 2010 0,000 0
83 Karol Kącik WKS Wawel, Kraków 2010 0,000 0