Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Jakub Jędras UMKS, Kwidzyn 2011 1230,500 9844
2 Antoni Pachnik UKS Orientpark.pl, Iwiny 2010 1225,000 9800
3 Ignacy Ewert-Krzemieniewski WKS Śląsk, Wrocław 2010 1151,750 9214
4 Łukasz Duda UKS "Traper", Złocieniec 2011 1149,375 9195
5 Franciszek Galar UKS Orientuś, Łódź 2011 1127,500 9020
6 Michał Moszkowicz WKS Wawel, Kraków 2011 1125,625 9005
7 David Hundt WKS Wawel, Kraków 2011 1120,875 8967
8 Paweł Pękal UMKS, Kwidzyn 2010 1108,500 8868
9 Adam Wiśniewski UKS Azymut, Pabianice 2010 1088,125 8705
10 Szczepan Gajda UNTS, Warszawa 2011 1069,875 8559
11 Szymon Gromadzki PKO Harpagan, Gdańsk 2011 1045,625 8365
12 Jędrzej Bączek PKO Harpagan, Gdańsk 2010 1030,750 8246
13 Dawid Marszałek UKS Kometa, Gliwice 2010 1028,500 8228
14 Aliaksei Dziatlau PKO Harpagan, Gdańsk 2011 986,500 7892
15 Szymon Krawczyk UKS Azymut, Pabianice 2011 964,375 7715
16 Jan May UKS Dąb, Leszno 2011 944,500 7556
17 Rafał Szewczykowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 937,500 7500
18 Mikołaj Niedzielski HKS Azymut, Mochy 2010 933,125 7465
18 Krystian Gwóźdź WKS Śląsk, Wrocław 2010 933,125 7465
20 Damian Pyszak UKS Azymut, Siedliska 2011 928,750 7430
21 Jeremiasz Olszonowicz UKS Azymut 45, Gdynia 2010 888,625 7109
22 Tymoteusz Strugała WKS Wawel, Kraków 2011 882,500 7060
23 Maurycy Rubaj UMKS, Kwidzyn 2011 879,125 7033
24 Mikołaj Lisiecki HKS Azymut, Mochy 2011 870,125 6961
25 Jan Mitura AZS UMCS, Lublin 2011 840,375 6723
26 Michał Ikiert SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 831,875 6655
27 Krzysztof Lenczowski Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 829,750 6638
28 Witold Szczeciński BKS Wataha, Warszawa 2011 802,750 6422
29 Konrad Przymęcki WKS Śląsk, Wrocław 2011 801,875 6415
30 Szczepan Janus BKS Wataha, Warszawa 2011 798,375 6387
31 Mikołaj Siwiec MKS Paulinum, Jelenia Góra 2010 789,000 6312
32 Gabriel Piwowarczyk KS Kościelec, Chrzanów 2011 786,125 6289
33 Bruno Pietrzak HKS Azymut, Mochy 2010 775,000 6200
34 Fabian Młynkowiak HKS Azymut, Mochy 2010 762,500 6100
35 Seweryn Górski UKS OSiR, Góra Kalwaria 2010 749,250 5994
36 Jeremiasz Bruzi SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 738,375 5907
37 Leon Jankowski UKS Orientuś, Łódź 2010 737,625 5901
38 Jan Kużaj KS Hades, Poznań 2011 692,375 5539
39 Ksawery Lewandowski MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 644,000 5152
40 Maciej Piasecki HKS Azymut, Mochy 2010 582,375 4659
41 Tymoteusz Zasadzki WKS Wawel, Kraków 2010 565,500 4524
42 Arnaud Thenoz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 540,250 4322
43 Jerzy Miziołek Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 535,875 4287
44 Bartosz Bąbel KOS BnO, Szczecin 2011 453,125 3625
45 Makar Grychanyi UNTS, Warszawa 2011 446,875 3575
46 Paweł Siudek UKS Orientuś, Łódź 2011 438,000 3504
47 Julian Czernicki UNTS, Warszawa 2011 431,250 3450
48 Szymon Andrzejewski SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 381,000 3048
49 Bartosz Deda KS Kościelec, Chrzanów 2010 378,375 3027
50 Jan Ławecki Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 359,375 2875
51 Jakub Klejna SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2010 300,375 2403
52 Dawid Bekier UKS Azymut, Siedliska 2010 293,625 2349
53 Franciszek Lal AZS UMCS, Lublin 2011 278,875 2231
54 Jan Gutral UNTS, Warszawa 2011 256,875 2055
55 Dawid Jaroń UKS Azymut, Dębów 2011 234,500 1876
56 Sławomir Wroński KS Dzik, Parchowo 2011 222,250 1778
57 Jakub Parzych UKS Kometa, Gliwice 2011 221,125 1769
58 Antoni Borek SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 213,125 1705
59 Maksymilian Wiśniewski UNTS, Warszawa 2011 207,250 1658
60 Konrad Zięba UKS Azymut, Dębów 2010 205,375 1643
61 Piotr Joachimowicz UKS Azymut, Siedliska 2011 201,250 1610
62 Mieszko Gawałkiewicz Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 2010 192,500 1540
63 Eryk Szuwara AZS UMCS, Lublin 2010 186,000 1488
64 Bartłomiej Paruch UKS Azymut, Siedliska 2011 182,125 1457
65 Artur Uryga WKS Wawel, Kraków 2010 180,000 1440
66 Bruno Bińkowski Grupa Biegowa Oborygeni 2011 178,625 1429
67 Tymon Zimerman LUKS Azymek, Zdzieszowice 2011 155,250 1242
68 Brunon Góralski UNTS, Warszawa 2011 154,250 1234
69 Filip Piestrak UKS Azymut, Dębów 2011 152,375 1219
70 Tytus Potrzebski UNTS, Warszawa 2011 135,125 1081
71 Wojciech Towarek UKS Kometa, Gliwice 2010 129,000 1032
72 Igor Kuczkowski KS Dzik, Parchowo 2011 100,500 804
73 Mateusz Miodek UKS Kometa, Gliwice 2010 84,750 678
74 Emil Gołębiewski UNTS, Warszawa 2011 81,625 653
75 Adam Dzietczyk SKS Aktywne Choszczno, Choszczno 2011 79,375 635
76 Nikodem Ratajczak HKS Azymut, Mochy 2011 68,625 549
77 Nikodem Cendrowski UNTS, Warszawa 2011 62,250 498
78 Antoni Kadłubowski KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 2010 60,125 481
79 Mateusz Kaczmarek HKS Azymut, Mochy 2011 57,625 461
80 Kacper Kuźma BKS Wataha, Warszawa 2010 48,625 389
81 Franciszek Bultrowicz KS Hades, Poznań 2011 44,375 355
82 Adam Dopierała UNTS, Warszawa 2011 44,250 354
83 Mikołaj Gawlikowski UNTS, Warszawa 2011 11,750 94
84 Wojciech Ruks UKS Dąb, Leszno 2010 0,000 0
84 Jakub Buczma Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2010 0,000 0
84 Tomasz Miłkowski UKS Azymut 45, Gdynia 2010 0,000 0
84 Jan Kowalik-Motyka UKS Azymut, Dębów 2011 0,000 0
84 Stanisław Korulczyk AZS UMCS, Lublin 2011 0,000 0
84 Mateusz Kopeć UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
84 Borys Radosz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 2011 0,000 0
84 Bartosz Łęcki UKS Kometa, Gliwice 2010 0,000 0
84 Karol Kącik WKS Wawel, Kraków 2010 0,000 0
84 Jakub Matysiak UNTS, Warszawa 2011 0,000 0
84 Hubert Sinkiewicz UKS Azymut, Siedliska 2011 0,000 0
84 Jakub Wolnik HKS Azymut, Mochy 2011 0,000 0
84 Tymoteusz Rożniata UMKS, Kwidzyn 2011 0,000 0
84 Kacper Koczura UKS Arkady, Raszków 2011 0,000 0
84 Kacper Dudzik MKS Paulinum, Jelenia Góra 2011 0,000 0
84 Kornel Prątnicki UKS "Traper", Złocieniec 2011 0,000 0