Miejsce Imię Nazwisko Klub Rok ur. Ranking Suma punktów
1 Marlena Wieleba Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1988 1222,750 9782
2 Maria Pabich UKS Azymut, Pabianice 1982 1184,375 9475
3 Alicja Ewiak - Paszyńska UKS Orientuś, Łódź 1987 1134,250 9074
4 Izabela Grodzicka AZS UMCS, Lublin 1989 1123,500 8988
5 Justyna Panaszek WKS Śląsk, Wrocław 1989 1100,000 8800
6 Paulina Podlewska MKS Metalowiec, Łódź 1990 1069,750 8558
7 Anna Kalinichenko UNTS, Warszawa 1987 1064,125 8513
8 Agnieszka Kalata UMKS, Kwidzyn 1989 1030,000 8240
9 Marta Pabich UKS Azymut, Pabianice 1990 986,000 7888
10 Agnieszka Wintrowicz Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1988 968,500 7748
11 Kateryna Padalka PKO Harpagan, Gdańsk 1987 917,750 7342
12 Małgorzata Biniecka UKS Azymut, Pabianice 1987 896,500 7172
13 Dominika Welz UKS Włóczykij, Osiek 1989 894,750 7158
14 Paulina Grabowska EKO Gryf, Elbląg 1987 802,250 6418
15 Magdalena Ciarkowska EKO Gryf, Elbląg 1987 773,125 6185
16 Ewa Sieczkowska EKO Gryf, Elbląg 1990 765,500 6124
17 Alicja Wojtala MKS Paulinum, Jelenia Góra 1987 641,875 5135
18 Olga Kulikova WKS Wawel, Kraków 1988 579,000 4632
19 Hanna Arodz UKS Azymut 45, Gdynia 1991 531,250 4250
20 Martyna Niewiedziała UKS Siódemka, Rumia 1989 511,500 4092
21 Małgorzata Wicha Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 1991 472,500 3780
22 Liliana Grzymkiewicz UKS Orientuś, Łódź 1987 435,500 3484
23 Patrycja Patejko KOS Warszawa 1988 414,375 3315
24 Anna Dettlaff UKS Włóczykij, Osiek 1989 401,250 3210
25 Aleksandra Czerwińska HKS Azymut, Mochy 1988 354,625 2837
26 Kamila Lubak WKS Śląsk, Wrocław 1991 336,625 2693
27 Marlena Czerwieniec UKS Azymut, Siedliska 1990 298,375 2387
28 Izabela Malinowska AZS UMCS, Lublin 1988 251,000 2008
29 Katarzyna Ślusarczyk OK! Sport, Warszawa 1989 248,625 1989
30 Eva Chmielecka UKS Orientuś, Łódź 1988 244,750 1958
31 Iwona Wicha KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 1987 239,125 1913
32 Katarzyna Jabłońska-Szczepaniak KS Tęcza, Brzezia Łąka 1989 233,875 1871
33 Monika Gajda-Morawska UNTS, Warszawa 1990 184,375 1475
34 Diana Moczarska UKS "Traper", Złocieniec 1990 181,500 1452
35 Katarzyna Kwiecińska AZS UMCS, Lublin 1989 155,000 1240
36 Daria Lubomska (Lajn) PKO Harpagan, Gdańsk 1989 142,875 1143
37 Katarzyna Cyprych UKS Energetyk, Dychów 1988 139,875 1119
38 Barbara Dudzińska UKS Arkady, Raszków 1990 95,250 762
39 Agata Kufel MKS Paulinum, Jelenia Góra 1988 81,750 654
40 Marlena Herda AZS UMCS, Lublin 1991 68,375 547
41 Anna Musiał LKS Górzanka, Nawojowa Góra 1990 66,125 529
42 Barbara Hoffmann KS Hades, Poznań 1991 53,375 427
43 Kamilia Hayder UKS Azymut, Dębów 1988 15,500 124
44 Aleksandra Jakimczuk EKO Gryf, Elbląg 1989 13,875 111